Scheda tecnica · TDS
Olio, lino, raffinato
Scheda tecnica per Olio, lino, raffinato, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- OL390
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validodocumento di prodotto senza limite temporale
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Codice SA | 15151100 |
| Fonte botanica | Linum usitatissimum L. |
| Colore del prodotto | Dorato, Giallo |
| Paese di origine | Polonia |
| Qualità | Qualità cosmetica |
| Metodo di lavorazione | Spremitura a freddo, Filtrazione |
02Parametri di formulazione
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Senza | ingredienti derivati dall’olio di palma, ingredienti alimentari allergenici, ingredienti derivati da OGM, sostanze odorose allergeniche, alcol | |
| Fase di formulazione | Fase oleosa, Aggiunta finale, Fase di raffreddamento | |
| Funzione nella formulazione | Ingrediente attivo, Vettore, Emolliente | |
| Area di applicazione | Capelli, Corpo, Viso, Cuoio capelluto | |
| Temperatura di lavorazione consigliata | < 40 | °C |
| Intervallo di dosaggio consigliato | 1 - 100 | % |
| Solubilità | Solubile in olio, Insolubile in acqua | |
| Tipo di applicazione | Rinse-off, Leave-on | |
| Effetti | Anti-Aging, Idratazione, Effetto antinfiammatorio, Rigenerazione, Nutrimento della pelle | |
| Adatto per | Pelle matura, Pelle secca, Pelle sensibile, Tutti i tipi di pelle |
03Sostenibilità e certificazioni
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Biodegradabilità | Facilmente biodegradabile (OCSE 301) | |
| Certificazioni | Vegan, Kosher | |
| Indice degli ingredienti di origine naturale (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Contenuto di ingredienti biologici | 100 | % |
| Contenuto di carbonio rinnovabile (RCC) | 100 | % |
Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite in buona fede e secondo le nostre migliori conoscenze attuali. Sono fornite senza garanzia e non costituiscono una garanzia di idoneità del prodotto a un uso particolare. Il cliente è l'unico responsabile della verifica dell'idoneità, della sicurezza e della conformità del prodotto all'uso previsto e all'applicazione finale. Ove necessario, prima dell'uso devono essere effettuate prove adeguate. Tutte le informazioni sono da considerarsi accurate alla data di emissione; i dati relativi al prodotto possono tuttavia variare. Raccomandiamo pertanto ai clienti di mantenere aggiornata la propria documentazione tecnica. Il presente documento non può essere riprodotto, divulgato o distribuito, né in tutto né in parte, senza il previo consenso scritto di Handymade s.r.o.
Checksum dei dati (SHA-256):
98642012bc4db3a4d5d43c83d6b45b757d17ce61a8d1640a0055951b5c295f8dIl PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina mostra gli stessi dati.