CoA · OL057 · Lotto 22295
Certificato di analisi – Olio di semi di cotone, raffinato, lotto 22295
Certificato di analisi per Olio di semi di cotone, raffinato, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- 22295
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 31 dicembre 2027
- Data di emissione
- 19 ottobre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 5 febbraio 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Gossypium Herbaceum Seed Oil |
| N. CAS | 8001-29-4 |
| Numero CE | 232-280-7 |
| Codice SA | 15122910 |
| Fonte botanica | Gossypium herbaceum L. |
| Colore del prodotto | Giallo |
| Nome chimico | Cottonseed oil |
| Paese di origine | Grecia, Francia |
| Qualità | Qualità cosmetica, Qualità alimentare, Qualità farmaceutica |
| Metodo di lavorazione | Pressatura meccanica, Raffinazione, Essiccazione, Idrogenazione, Saponificazione, Filtrazione, Separazione, Raffreddamento |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare in un ambiente asciutto e pulito, Conservare in luogo fresco, Proteggere dalla luce, Conservare il contenitore ben chiuso, Proteggere dal calore |
| Odore | Inodore |
| Aspetto a 20 °C | Liquido oleoso |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Impurità alcaline (mL 0,01 N HCl / 10 mL) (mL 0.01 N HCl / 10 mL) | Conforme | < 0,1 | |
| Numero di acidità | 0,08 | < 0,2 | mg KOH/g |
| Indice di rifrazione a 20 °C | 1,472 | 1,460 - 1,477 | |
| Indice di iodio (g I2/100 g) | 109,0 | 99,0 - 122,0 | |
| Materia insaponificabile | Conforme | < 1,5 | % |
| Indice di perossidi (meq O2/kg) | Conforme | < 10,0 | |
| Indice di saponificazione | 194,0 | 186,0 - 198,0 | mg KOH/g |
| Densità specifica a 20 °C | 0,918 | 0,915 - 0,925 | g/cm3 |
03Profilo degli acidi grassi
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Acido alfa-linolenico C18:3 | 0,2 | < 1,0 | |
| Acido arachidico C20:0 | 0,3 | < 1,0 | |
| Acido behenico C22:0 | 0,2 | < 0,6 | |
| Acido eicosenoico C20:1 | 0,1 | < 0,5 | |
| Acido erucico C22:1 | < 0,1 | < 0,5 | |
| Acido lignocerico C24:0 | 0,1 | < 0,5 | |
| Acido linoleico C18:2 | 52,8 | 46,7 - 58,3 | |
| Acido miristoleico < C14:0-1 | Conforme | < 0,2 | % |
| Acido miristico C14:0 | 0,7 | 0,3 - 1,0 | |
| Acido oleico C18:1 | 18,2 | 14,0 - 21,7 | |
| Acido palmitoleico C16:1 | 0,5 | < 1,2 | |
| Acido palmitico C16:0 | 23,8 | 18,0 - 26,4 | |
| Acido stearico C18:0 | 2,6 | 2,1 - 3,3 |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.