Dichiarazione sugli allergeni · Allergeni
CO2-to estratto di melograno BIO, lotto 352409
Dichiarazione sugli allergeni per CO2-to estratto di melograno BIO, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- CO090
- Lotto
- 352409
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 30 dicembre 2027
- Data di emissione
- 2 settembre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 7 novembre 2026
01Allergeni del profumo
83 di 83 voci: Assente
Elenco completo (83 voci)
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| 3-Propylidenephthalide (17369-59-4) | Assente | % |
| 6-Methyl Coumarine (92-48-8) | Assente | % |
| Acetyl Cedrene (32388-55-9) | Assente | % |
| Alpha-Isomethyl Ionone (127-51-5) | Assente | % |
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | Assente | % |
| Amyl Cinnamal (122-40-7) | Assente | % |
| Amyl Cinnamyl Alcohol (101-85-9) | Assente | % |
| Amyl Salicylate (2050-08-0) | Assente | % |
| Anethole (4180-23-8; 104-46-1) | Assente | % |
| Anise Alcohol (105-13-5) | Assente | % |
| Benzaldehyde (100-52-7) | Assente | % |
| Benzyl Alcohol (100-51-6) | Assente | % |
| Benzyl Benzoate (120-51-4) | Assente | % |
| Benzyl Cinnamate (103-41-3) | Assente | % |
| Benzyl Salicylate (118-58-1) | Assente | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | Assente | % |
| Butyl Phenyl Methylpropional (80-54-6) | Assente | % |
| Camphor (76-22-2; 464-49-3; 21368-68-3; 464-48-2) | Assente | % |
| Cananga Odorata Oil/Extract (83863-30-3; 93686-30-7; 8006-81-3; 68606-83-7) | Assente | % |
| Carvone (99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8) | Assente | % |
| Cedrus Atlantica Oil/Extract (92201-55-3; 8023-85-6) | Assente | % |
| Cinnamal (104-55-2) | Assente | % |
| Cinnamomum Cassia Leaf Oil (84961-46-6; 8007-80-5) | Assente | % |
| Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil (84649-98-9; 8015-91-6) | Assente | % |
| Cinnamyl Alcohol (104-54-1) | Assente | % |
| Citral (5392-40-5; 141-27-5; 106-26-3) | Assente | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | Assente | % |
| Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil (8007-75-8; 89957-91-5; 68648-33-9; 85049-52-1) | Assente | % |
| Citrus Aurantium Flower Oil (72968-50-4; 8028-48-6; 8016-38-4) | Assente | % |
| Citrus Aurantium Peel Oil (68916-04-1; 72968-50-4; 97766-30-8; 8028-48-6; 8008-57-9) | Assente | % |
| Citrus Limon Peel Oil (84929-31-7; 8008-56-8) | Assente | % |
| Coumarin (91-64-5) | Assente | % |
| Dimethyl Phenethyl Acetate (151-05-3) | Assente | % |
| Eucalyptus Globulus Oil (97926-40-4; 8000-48-4) | Assente | % |
| Eugenia Caryophyllus Oil (8000-34-8; 8015-97-2; 84961-50-2) | Assente | % |
| Eugenol (97-53-0) | Assente | % |
| Eugenyl Acetate (93-28-7) | Assente | % |
| Evernia Furfuracea Extract (90028-67-4) | Assente | % |
| Evernia Prunastri Extract (90028-68-5) | Assente | % |
| Farnesol (4602-84-0) | Assente | % |
| Geraniol (106-24-1) | Assente | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | Assente | % |
| Hexadecanolactone (109-29-5) | Assente | % |
| Hexamethylindanopyran (1222-05-5) | Assente | % |
| Hexyl Cinnamal (101-86-0) | Assente | % |
| Hydroxycitronellal (107-75-5) | Assente | |
| Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde (31906-04-4) | Assente | % |
| Isoeugenol (97-54-1; 5932-68-3; 5912-86-7) | Assente | % |
| Isoeugenyl Acetate (93-29-8) | Assente | % |
| Jasmine Oil/Extract (84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6; 8024-43-9) | Assente | % |
| Juniperus Virginiana Oil (85085-41-2; 8000-27-9) | Assente | % |
| Laurus Nobilis Leaf Oil (84603-73-6; 8002-41-3; 8007-48-5) | Assente | % |
| Lavandula Oil/Extract (91722-69-9; 8022-15-9; 93455-96-0; 93455-97-1; 92623-76-2; 84776-65-8; 8000-28-0; 90063-37-9) | Assente | % |
| Lemongrass Oil (89998-16-3; 8007-02-1; 91844-92-7) | Assente | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | Assente | % |
| Linalool (78-70-6) | Assente | % |
| Linalyl Acetate (115-95-7) | Assente | % |
| Lippia Citriodora Absolute (85116-63-8; 8024-12-2) | Assente | % |
| Mentha Piperita Oil (84082-70-2; 8006-90-4) | Assente | % |
| Mentha Viridis Leaf Oil (84696-51-5; 8008-79-5) | Assente | % |
| Menthol (89-78-1; 2216-51-5; 1490-04-6; 15356-60-2) | Assente | % |
| Methyl 2-Octynoate (111-12-6) | Assente | % |
| Methyl Salicylate (119-36-8) | Assente | % |
| Myroxylon Pereirae Oil/Extract (8007-00-9) | Assente | % |
| Narcissus Extract (90064-26-9; 68917-12-4; 90064-27-0; 90064-25-8) | Assente | % |
| Pelargonium Graveolens Flower Oil (90082-51-2; 8000-46-2) | Assente | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | Assente | % |
| Pinus Mugo (90082-72-7) | Assente | % |
| Pinus Pumila (97676-05-6) | Assente | % |
| Pogostemon Cablin Oil (84238-39-1; 8014-09-3) | Assente | % |
| Rose Flower Oil/Extract (8007-01-0; 93334-48-6; 84696-47-9; 84604-12-6; 90106-38-0; 84604-13-7; 92347-25-6) | Assente | % |
| Rose Ketones (23696-85-7; 43052-87-5; 23726-94-5; 24720-09-0; 23726-92-3; 57378-68-4; 71048-82-3; 23726-91-2) | Assente | % |
| Salicylaldehyde (90-02-8) | Assente | % |
| Santalol (11031-45-1; 115-71-9; 77-42-9) | Assente | % |
| Santalum Album Oil (84787-70-2; 8006-87-9) | Assente | % |
| Sclareol (515-03-7) | Assente | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | Assente | % |
| Terpinolene (586-62-9) | Assente | % |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphtalenes (68155-66-8; 54464-57-2; 54464-59-4; 68155-67-9) | Assente | % |
| Trimethylbenzenepropanol (103694-68-4) | Assente | % |
| Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol (67801-20-1) | Assente | % |
| Turpentine (8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0) | Assente | % |
| Vanillin (121-33-5) | Assente | % |
In conformità al regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione, con la presente confermiamo che questo prodotto contiene le quantità di ingredienti profumati indicate di seguito, che rappresentano gli 80 allergeni identificati dallo SCCNFP ed elencati nella pertinente normativa dell'UE. I valori soglia sono fissati allo 0,001 % per i prodotti da non risciacquare e allo 0,01 % per i prodotti da risciacquare. In caso di superamento di tali limiti, è obbligatorio indicarli sulla confezione del prodotto cosmetico.
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Checksum dei dati (SHA-256):
b9ebd33478d5def2a4811b05fcf0b53c6a3dfc7994d44e0081fd9607f9eda1c9Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina mostra gli stessi dati.