Certificato di analisi · CoA
CO2-to estratto di melograno BIO, lotto 352409
Certificato di analisi per CO2-to estratto di melograno BIO, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- CO090
- Lotto
- 352409
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 30 dicembre 2027
- Data di emissione
- 2 settembre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 1 marzo 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Punica Granatum Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| N. CAS | 84961-57-9, 84604-14-8 |
| Numero CE | 284-646-0, 283-291-9 |
| Codice SA | 13021980 |
| Colore del prodotto | Giallo |
| Paese di origine | Germania |
| Qualità | Qualità alimentare, Qualità cosmetica |
| Metodo di lavorazione | Estrazione con CO2 |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di stoccaggio | Proteggere dalla luce, Conservare in un ambiente asciutto e pulito, Conservare in luogo fresco, Conservare il contenitore ben chiuso |
| Odore | Charakteristická |
| Aspetto a 20 °C | Olejová tekutina |
| Fonte botanica | Punica granatum L. |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Densità specifica a 20 °C | 0,9401 | 0,930 - 0,950 | g/cm3 |
| Contenuto di acqua | 0,13 | < 0,5 | % |
| Indice di rifrazione a 20 °C | 1,5191 | 1,513 - 1,525 | |
| Indice di saponificazione | 199 | n.s. | mg KOH/g |
| Indice di estere | 198 | n.s. | mg KOH/g |
| Numero di acidità | 1,9 | < 10 | mg KOH/g |
| Indice di perossidi (meq O2/kg) | 3,2 | < 10 | |
| Materia insaponificabile | 3,3 | n.s. | % |
| Squalene, C30H50 | 0,074 | n.s. | % |
| Contenuto totale di acidi grassi saturi | 2,9 | n.s. | % |
| Contenuto totale di acidi grassi monoinsaturi | 5,6 | n.s. | % |
| Contenuto totale di acidi grassi polinsaturi | 89,0 | n.s. | % |
| Attività dell’acqua (a_w) | 0,370 | < 0,7 | |
| Steroli totali (come sitosterolo) | 0,66 | n.s. | % |
| Tocoferoli totali (come alfa-tocoferolo) | 0,26 | — | % |
| Grassi totali | 100,0 | n.s. | % |
| alpha-Tocopherol | 0,26 | n.s. | % |
03Profilo degli acidi grassi
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Acido palmitico C16:0 | 2,6 | n.s. | |
| Acido palmitoleico C16:1 | 0,0072 | n.s. | |
| Acido stearico C18:0 | 2,2 | n.s. | |
| Acido oleico C18:1 | 5,2 | n.s. | |
| Acido vaccenico C18:1 | 0,40 | n.s. | |
| Acido linoleico C18:2 | 4,9 | n.s. | |
| Acido alfa-linolenico C18:3 | 0,48 | n.s. | |
| Acido punicico C18:3 | 73,0 | > 60 | |
| Acido arachidico C20:0 | 0,69 | n.s. | |
| Isomeri CLnA | 10,6 | n.s. | % |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.
Documento firmato digitalmente · 2 settembre 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
f4fbb0395dfa17be52a7cbabd45aa3d72aa174cb624dbc484f3c64d1b430253aIl PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.