Dichiarazione sugli allergeni · Allergeni
Olio profumato, cioccolato fondente, lotto 20260624SF
Dichiarazione sugli allergeni per Olio profumato, cioccolato fondente, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- VO210
- Lotto
- 20260624SF
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 30 giugno 2028
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validovalido fino al 7 novembre 2026
01Allergeni del profumo
42 di 42 voci: Assente
Elenco completo (42 voci)
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| 3-Propylidenephthalide (17369-59-4) | Assente | % |
| 6-Methyl Coumarine (92-48-8) | Assente | % |
| Acetyl Cedrene (32388-55-9) | Assente | % |
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | Assente | % |
| Amyl Cinnamal (122-40-7) | Assente | % |
| Amyl Salicylate (2050-08-0) | Assente | % |
| Anethole (4180-23-8; 104-46-1) | Assente | % |
| Benzaldehyde (100-52-7) | Assente | % |
| Benzyl Alcohol (100-51-6) | Assente | % |
| Benzyl Benzoate (120-51-4) | Assente | % |
| Benzyl Cinnamate (103-41-3) | Assente | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | Assente | % |
| Cedrus Atlantica Oil/Extract (92201-55-3; 8023-85-6) | Assente | % |
| Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil (84649-98-9; 8015-91-6) | Assente | % |
| Cinnamyl Alcohol (104-54-1) | Assente | % |
| Coumarin (91-64-5) | Assente | % |
| Dimethyl Phenethyl Acetate (151-05-3) | Assente | % |
| Eucalyptus Globulus Oil (97926-40-4; 8000-48-4) | Assente | % |
| Eugenol (97-53-0) | Assente | % |
| Eugenyl Acetate (93-28-7) | Assente | % |
| Evernia Prunastri Extract (90028-68-5) | Assente | % |
| Geraniol (106-24-1) | Assente | % |
| Hexadecanolactone (109-29-5) | Assente | % |
| Hexamethylindanopyran (1222-05-5) | Assente | % |
| Hexyl Cinnamal (101-86-0) | Assente | % |
| Hydroxycitronellal (107-75-5) | Assente | |
| Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde (31906-04-4) | Assente | % |
| Isoeugenyl Acetate (93-29-8) | Assente | % |
| Juniperus Virginiana Oil (85085-41-2; 8000-27-9) | Assente | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | Assente | % |
| Linalool (78-70-6) | Assente | % |
| Methyl Salicylate (119-36-8) | Assente | % |
| Narcissus Extract (90064-26-9; 68917-12-4; 90064-27-0; 90064-25-8) | Assente | % |
| Pinus Mugo (90082-72-7) | Assente | % |
| Pinus Pumila (97676-05-6) | Assente | % |
| Rose Flower Oil/Extract (8007-01-0; 93334-48-6; 84696-47-9; 84604-12-6; 90106-38-0; 84604-13-7; 92347-25-6) | Assente | % |
| Rose Ketones (23696-85-7; 43052-87-5; 23726-94-5; 24720-09-0; 23726-92-3; 57378-68-4; 71048-82-3; 23726-91-2) | Assente | % |
| Sclareol (515-03-7) | Assente | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | Assente | % |
| Trimethylbenzenepropanol (103694-68-4) | Assente | % |
| Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol (67801-20-1) | Assente | % |
| Turpentine (8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0) | Assente | % |
In conformità al regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione, con la presente confermiamo che questo prodotto contiene le quantità di ingredienti profumati indicate di seguito, che rappresentano gli 80 allergeni identificati dallo SCCNFP ed elencati nella pertinente normativa dell'UE. I valori soglia sono fissati allo 0,001 % per i prodotti da non risciacquare e allo 0,01 % per i prodotti da risciacquare. In caso di superamento di tali limiti, è obbligatorio indicarli sulla confezione del prodotto cosmetico.
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Checksum dei dati (SHA-256):
15a8c306bb94174b068acf62bfbb774777a6b25468bba47419f05cc265adf421Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina mostra gli stessi dati.