CoA · SO006 · Lotto 2664160073
Certificato di analisi – PEG-40 Ricínový olej, lotto 2664160073
Certificato di analisi per PEG-40 Ricínový olej, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- 2664160073
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 31 marzo 2028
- Data di emissione
- 14 settembre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 13 marzo 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | PEG-40 Hydrogenated Castor Oil |
| N. CAS | 61788-85-0 |
| Numero CE | 500-147-5 |
| Codice SA | 34021300 |
| Fonte botanica | Ricinus communis L. |
| Colore del prodotto | Giallo |
| Paese di origine | Spagna |
| Qualità | Qualità farmaceutica, Qualità cosmetica |
| Metodo di lavorazione | Idrogenazione, Etossilazione |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di stoccaggio | Proteggere dalla luce solare diretta, Conservare nel contenitore originale, Conservare in luogo fresco, Conservare in un ambiente asciutto e pulito |
| Odore | Caratteristico |
| Aspetto a 20 °C | Liquido denso |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Peso molecolare (g/mol) | 1119,60 | — | |
| pH (soluzione all’1 %) | 6,4 | 6,0 - 7,0 | |
| Indice di saponificazione | 61,1 | 58,0 - 62,0 | mg KOH/g |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.