CoA · POW210 · Lotto 260437
Certificato di analisi – Ossido di zinco, lotto 260437
Certificato di analisi per Ossido di zinco, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- 260437
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 31 agosto 2027
- Data di emissione
- 22 settembre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 21 marzo 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Zinc Oxide |
| N. CAS | 1314-13-2 |
| Numero CE | 215-222-5 |
| Codice SA | 28170000 |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Paese di origine | Unione europea |
| Qualità | Qualità farmaceutica, Qualità cosmetica |
| Origine del prodotto | Minerale |
| Condizioni di stoccaggio | Proteggere dalla luce solare diretta, Conservare in un ambiente asciutto e pulito, Non esporre a sostanze chimiche aggressive, Proteggere dal calore, Conservare nel contenitore originale |
| Odore | Inodore |
| Aspetto a 20 °C | Polvere |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Residuo insolubile in HCl | 0,014 | < 0,02 | % |
| Contenuto di ossido di piombo, PbO | 0,00100 | < 0,005 | % |
| Contenuto di ossido di zinco, ZnO | 99,90 | 99,90 | % |
| Perdita per riscaldamento a 105 °C | 0,17 | < 0,2 | % |
| Perdita per ignizione | 0,27 | < 0,35 | % |
| Superficie specifica BET (m2/g) | 5,58 | 4,0 - 6,0 | |
| Residuo su setaccio 0,045 mm | 0,011 | < 0,05 | % |
03Contaminanti
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Contenuto di cadmio, Cd | 0,0001 | < 0,001 | % |
| Contenuto di rame, Cu | 0,0001 | < 0,0002 | % |
| Contenuto di ferro, Fe | 0,00051 | < 0,005 | % |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.