CoA · OL794 · Lotto 21159
Certificato di analisi – Olio, noccioli di prugna, spremuto a freddo, lotto 21159
Certificato di analisi per Olio, noccioli di prugna, spremuto a freddo, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- 21159
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 31 luglio 2027
- Data di emissione
- 14 settembre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 13 marzo 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Prunus Domestica Seed Oil |
| N. CAS | 90082-87-4 |
| Numero CE | 290-179-3 |
| Codice SA | 15159059 |
| Fonte botanica | Prunus domestica L. |
| Colore del prodotto | Giallo, Dorato |
| Paese di origine | Francia |
| Qualità | Qualità cosmetica, Qualità alimentare |
| Metodo di lavorazione | Spremitura a freddo, Filtrazione, Separazione, Essiccazione, Estrazione, Pressatura meccanica |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare il contenitore ben chiuso, Proteggere dal calore, Conservare in un ambiente asciutto e pulito, Proteggere dalla luce |
| Odore | Caratteristico |
| Aspetto a 20 °C | Liquido oleoso |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Numero di acidità | 0,4 | <10,0 | mg KOH/g |
| Indice di perossidi (meq O2/kg) | 0,1 | <20,0 | |
| Densità specifica a 20 °C | 0,900 | — | g/cm3 |
| Acidi grassi liberi | 0,2 | <5,0 | % |
03Profilo degli acidi grassi
| Parametro | Valore | Specifica |
|---|---|---|
| Acido linoleico C18:2 | 18,1 | 14,0 - 20,0 |
| Acido oleico C18:1 | 72,6 | 65,0 - 78,0 |
| Acido palmitoleico C16:1 | 1,4 | <2,0 |
| Acido palmitico C16:0 | 5,7 | <7,0 |
| Acido stearico C18:0 | 1,4 | <3,0 |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.