CoA · OL436 · Lotto 21687
Certificato di analisi – Olio di nocciolo di albicocca, spremuto a freddo, BIO, lotto 21687
Certificato di analisi per Olio di nocciolo di albicocca, spremuto a freddo, BIO, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- 21687
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 30 settembre 2027
- Data di emissione
- 12 ottobre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 5 febbraio 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Prunus Armeniaca Kernel Oil |
| N. CAS | 68650-44-2 / 72869-69-3 |
| Numero CE | 272-046-1 |
| Codice SA | 15159040 |
| Fonte botanica | Prunus armeniaca L. |
| Colore del prodotto | Giallo |
| Paese di origine | Turchia |
| Qualità | Qualità cosmetica, Qualità alimentare |
| Metodo di lavorazione | Spremitura a freddo, Filtrazione |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare in un ambiente asciutto e pulito, Conservare in luogo fresco, Proteggere dalla luce solare diretta, Proteggere dalla luce, Conservare il contenitore ben chiuso, Conservare nel contenitore originale, Proteggere dal calore |
| Odore | Dolce |
| Aspetto a 20 °C | Liquido oleoso |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Numero di acidità | 1,2 | < 3 | mg KOH/g |
| Indice di perossidi (meq O2/kg) | 3,2 | < 10 |
03Profilo degli acidi grassi
| Parametro | Valore | Specifica |
|---|---|---|
| Acido linoleico C18:2 | 27,52 | 20 - 35 |
| Acido oleico C18:1 | 64,74 | 50 - 75 |
| Acido palmitoleico C16:1 | 0,39 | < 2 |
| Acido palmitico C16:0 | 5,24 | 3 - 10 |
| Acido stearico C18:0 | 1,87 | < 5 |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.