Certificato di analisi · CoA
Olio, semi di canapa, BIO, lotto 20700
Certificato di analisi per Olio, semi di canapa, BIO, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- OL371
- Lotto
- 20700
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 31 maggio 2027
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validovalido fino al 5 febbraio 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Cannabis Sativa Seed Oil |
| Paese di origine | Cina |
| N. CAS | 89958-21-4 |
| Codice SA | 1515 9059 |
| Numero CE | 289-644-3 |
| Colore del prodotto | Giallo, Verde |
| Metodo di lavorazione | Spremitura a freddo |
| Qualità | Qualità cosmetica, Qualità alimentare |
| Aspetto a 20 °C | Olejová tekutina |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare in luogo fresco, Proteggere dalla luce solare diretta, Proteggere dal calore, Conservare il contenitore ben chiuso, Conservare nel contenitore originale |
| Odore | Charakteristická |
| Fonte botanica | Cannabis sativa L. |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Contenuto di acqua | 0,02 | <=0,15 | % |
| Indice di rifrazione a 20 °C | Conforme | 1,465 – 1,495 | |
| Contenuto di THC | 1,4 | <7 | ppm |
| Impurezze | 0,01 | <=0,1 | % |
| Indice di saponificazione | 190,0 | 188 - 195 | mg KOH/g |
| Numero di acidità | 1,06 | <5,0 | mg KOH/g |
| Indice di perossidi (meq O2/kg) | 3,70 | <15,0 | |
| Colore (Gardner) | 30,0Y, 8,8R | Y <75, R ,<15,0 |
03Parametri microbiologici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Salmonella | Assente | — | CFU/g |
| E. coli | Assente | — | CFU/g |
| Lieviti e muffe (UFC/g) | <100 | <100 | CFU/g |
| Conta totale dei microrganismi aerobi mesofili (UFC/g) | <1000 | <1000 | CFU/g |
04Profilo degli acidi grassi
| Parametro | Valore | Specifica |
|---|---|---|
| Acido palmitico C16:0 | 6,7 | 4,0 – 7,0 |
| Acido stearico C18:0 | 2,9 | 1,0 - 5,0 |
| Acido oleico C18:1 | 12,8 | 8,0 – 18,0 |
| Acido linoleico C18:2 | 57,5 | 50,0 – 60,0 |
| Acido alfa-linolenico C18:3 | 16,5 | 10,0 – 18,0 |
| Acido gamma-linolenico C18:3 | 0,5 | <= 5,0 |
| Acido arachidico C20:0 | 0,6 | <= 1,0 |
| Acido eicosenoico C20:1 | 0,3 | <= 1,0 |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.
Documento firmato digitalmente · 9 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
95919d6f6f159031ae9e06063244391fdb75f1457f69f55898790caa0caf002cIl PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.