CoA · FZ012_250 · Lotto 78292
Certificato di analisi – Colorante per basi di sapone Melt & Pour, ZENICOLOR SOLO, Rose, 250 g, lotto 78292
Certificato di analisi per Colorante per basi di sapone Melt & Pour, ZENICOLOR SOLO, Rose, 250 g, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- 78292
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 31 dicembre 2028
- Data di emissione
- 30 ottobre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 26 marzo 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Stearate, Sorbitol, Sodium Laurate, Sodium Chloride, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Tetrasodium EDTA, CI 73915, CI 21108 |
| N. CAS | 7732-18-5, 57-55-6, 56-81-5, 3088-31-1 / 9004-82-4 / 68891-38-3 / 1335-72-4 / 68585-34-2 / 91648-56-5, 822-16-2, 50-70-4 / 1259528-21-6, 629-25-4, 7647-14-5, 39354-45-5 / 40754-59-4 / 42016-08-0 / 58450-52-5 / 68815-56-5, 64-02-8, 980-26-7, 5567-15-7 |
| Numero CE | 231-791-2, 200-338-0, 200-289-5, 221-416-0 / 500-234-8 / 500-223-8 / 293-918-8, 212-490-5, 200-061-5, 211-082-4, 231-598-3, 255-062-3, 200-573-9, 213-561-3, 226-939-8 |
| Codice SA | 32129000 |
| Colore del prodotto | Rosa |
| Paese di origine | Unione europea |
| Metodo di lavorazione | Miscelazione |
| Condizioni di conservazione | Proteggere dalla luce, Conservare il contenitore ben chiuso, Conservare nel contenitore originale |
| Odore | Caratteristico |
| Aspetto | Pasta |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Punto di fusione | Conforme | 34,0 - 40,0 | °C |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.