Certificato di analisi · CoA
MICA AquaPearls, Thunderbolt, lotto 111221
Certificato di analisi per MICA AquaPearls, Thunderbolt, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- FM999
- Lotto
- 111221
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 31 agosto 2029
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validovalido fino al 5 febbraio 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Mica, Titanium Dioxide, Iron Oxide Black |
| N. CAS | 12001-26-2, 13463-67-7, 1317-61-9 |
| Codice SA | 25252020 |
| Colore del prodotto | Dorato |
| Paese di origine | Spagna |
| Qualità | Qualità cosmetica |
| Metodo di lavorazione | Macinazione, Trattamento superficiale, Essiccazione |
| Condizioni di stoccaggio | Proteggere dalla luce, Conservare in un ambiente asciutto e pulito, Conservare il contenitore ben chiuso |
| Odore | Bez vône |
| Aspetto a 20 °C | Prášok |
| Numero CI | 77019, 77891, 77499 |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Perdita per essiccazione (%) | Conforme | < 0,5 | |
| Intervallo di pH | Conforme | 7,0 - 10,0 | |
| Alluminio, Al | Conforme | < 5,0 | ppm |
| Residuo dopo ignizione | Conforme | < 1,5 | % |
| Assorbimento di olio per 100 g | Conforme | 60 - 90 | % |
03Parametri microbiologici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Salmonella | Assente | — | CFU/g |
| E. coli | Assente | — | CFU/g |
| Microrganismi aerobici (UFC/g) | Conforme | < 100 | CFU/g |
| Organismi gram-negativi | Assente | — | CFU/g |
| Staphylococcus aureus | Assente | — | CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Assente | — | CFU/g |
| Candida albicans | Assente | — |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.
Documento firmato digitalmente · 9 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
022f7a7135c7ddf50c68041bc3683911f92e1f33bf7e8c638177522d79f8e2a3Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.