Scheda tecnica · TDS
MICA, pigmento in polvere, Blue Moon
Scheda tecnica per MICA, pigmento in polvere, Blue Moon, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- FM650
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validodocumento di prodotto senza limite temporale
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Colore del prodotto | Blu |
| Paese di origine | Spagna |
| Qualità | Qualità cosmetica |
| Metodo di lavorazione | Macinazione, Trattamento superficiale, Essiccazione |
| Condizioni di stoccaggio | Proteggere dalla luce, Conservare il contenitore ben chiuso, Conservare in un ambiente asciutto e pulito |
02Parametri di formulazione
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Senza | PEG, parabeni, alcol, EDTA, ingredienti derivati da OGM, sostanze odorose allergeniche, siliconi, formaldeide e donatori di formaldeide, ftalati, solfati | |
| Fase di formulazione | Aggiunta finale, Fase oleosa | |
| Funzione nella formulazione | Colorante | |
| Compatibilità | Senza restrizioni | |
| Area di applicazione | Piedi, Mani, Capelli, Unghie, Corpo, Viso, Cuoio capelluto | |
| Temperatura di lavorazione consigliata | Bez obmedzenia | °C |
| Intervallo di dosaggio consigliato | 1 - 30 | % |
| Intervallo di pH consigliato della formulazione | Bez obmedzenia | |
| Applicazione | Bombe da bagno e sali, Cura delle unghie, Cosmetica decorativa, Cura delle labbra, Saponi, Cura del viso, Cura del corpo, Materiali artistici e per hobby, Candele, Cura dei capelli | |
| Solubilità | Disperdibile in olio, Insolubile in acqua, Insolubile in olio, Disperdibile in acqua | |
| Tipo di applicazione | Leave-on, Rinse-off | |
| Adatto per | Tutti i tipi di capelli, Tutti i tipi di pelle |
03Sostenibilità e certificazioni
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Biodegradabilità | Non applicabile | |
| Contenuto di ingredienti biologici | 0 | % |
| Contenuto di carbonio rinnovabile (RCC) | 0 | % |
04Regolamentazione e sicurezza
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Allergeni | Il prodotto non contiene allergeni alimentari., Il prodotto non contiene alcuno degli allergeni del profumo elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 nella sua versione vigente, compreso il regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione., Il prodotto non contiene allergeni cutanei noti. |
| BSE/TSE | Il prodotto non contiene materiali di origine animale e, in considerazione dell’assenza di materiali di origine animale e del processo produttivo, si può escludere una contaminazione o contaminazione crociata da BSE/TSE. |
| CITES | Il prodotto non deriva da specie minacciate elencate nelle appendici CITES e pertanto non richiede certificazione CITES. |
| Classificazione CMR del prodotto | Il prodotto non è classificato come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione (CMR) ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
| Ossido di etilene | L’ossido di etilene non è utilizzato nel processo produttivo di questo prodotto. |
| GMO | Il prodotto non è stato fabbricato utilizzando organismi geneticamente modificati (OGM) come materie prime o coadiuvanti di processo derivati da OGM e non contiene residui provenienti da fonti OGM ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003. |
| Classificazione CLP | Questa sostanza non è classificata come pericolosa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e pertanto, ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), non è richiesta una scheda di dati di sicurezza (SDS). |
| Nanomateriali | Durante la fabbricazione di questo prodotto non vengono utilizzati, aggiunti né generati nanomateriali ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
| Contenuto di ingredienti CMR | Il prodotto non contiene ingredienti classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR). |
| Contenuto di VOC | Non si prevede la presenza di composti organici volatili (VOC) nel prodotto. |
| Trattamento con radiazioni ionizzanti | Il prodotto non è stato trattato con radiazioni ionizzanti in alcuna fase prima, durante o dopo il processo produttivo. |
| Parabeni | Il prodotto è privo di parabeni. |
| Proposition 65 | Nessuno dei componenti di questo prodotto è elencato nella lista California Proposition 65. |
| Stato REACH | Il prodotto è conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Solventi residui | Nel processo produttivo di questo prodotto non vengono utilizzati solventi residui né si prevede che ne rimangano nel prodotto finale. |
| SVHC | Il prodotto non è elencato come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) né contiene alcun materiale elencato come SVHC ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Metalli pesanti | Non si prevede la presenza nel prodotto di metalli pesanti rilevanti al di sopra dei limiti applicabili. |
| Test sugli animali | Il prodotto non è stato testato sugli animali per finalità cosmetiche dal produttore né da terzi che agiscono per suo conto. |
05Informazioni aggiuntive
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Composizione | 68–74% Mica, 25–31% Titanium Dioxide, <1% Ultramarines, <0,5% Iron Oxide Red, <0,2% Manganese Violet, <0,2% Tin Oxide |
Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite in buona fede e secondo le nostre migliori conoscenze attuali. Sono fornite senza garanzia e non costituiscono una garanzia di idoneità del prodotto a un uso particolare. Il cliente è l'unico responsabile della verifica dell'idoneità, della sicurezza e della conformità del prodotto all'uso previsto e all'applicazione finale. Ove necessario, prima dell'uso devono essere effettuate prove adeguate. Tutte le informazioni sono da considerarsi accurate alla data di emissione; i dati relativi al prodotto possono tuttavia variare. Raccomandiamo pertanto ai clienti di mantenere aggiornata la propria documentazione tecnica. Il presente documento non può essere riprodotto, divulgato o distribuito, né in tutto né in parte, senza il previo consenso scritto di Handymade s.r.o.
Checksum dei dati (SHA-256):
e3f317fd8227a472437ca96d2dfbc106c8ccbe5d33940e86bc2cde409c2508a9Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina mostra gli stessi dati.