CoA · EP001 · Lotto 20020030626
Certificato di analisi – Estratto di calendula in glicole propilenico, lotto 20020030626
Certificato di analisi per Estratto di calendula in glicole propilenico, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- 20020030626
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 30 giugno 2027
- Data di emissione
- 18 ottobre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 15 febbraio 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Propylene Glycol, Calendula Officinalis Extract |
| N. CAS | 57-55-6, 84776-23-8 |
| Numero CE | 200-338-0, 283-949-5 |
| Codice SA | 13021970 |
| Fonte botanica | Calendula officinalis L. |
| Colore del prodotto | Marrone, Arancione |
| Paese di origine | Unione europea |
| Qualità | Qualità cosmetica |
| Metodo di lavorazione | Estrazione |
| Origine del prodotto | Combinato |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare in un ambiente asciutto e pulito, Conservare a 5–30 °C, Proteggere dalla luce, Conservare nel contenitore originale |
| Odore | Caratteristico |
| Aspetto a 20 °C | Liquido denso |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Indice di rifrazione a 20 °C | 1,431 | 1,425-1,438 | |
| Contenuto di solidi | 2,2 | > 0,5 | % |
| pH (tal quale) | 6,20 | 5,00-7,00 | |
| Densità specifica a 20 °C | 1,046 | 1,035-1,050 | g/cm3 |
03Contaminanti
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Benzo[a]pirene, C20H12 | Conforme | <10 | ppb |
| Contenuto totale di IPA | Conforme | <50 | ppb |
| Metalli pesanti | Conforme | < 0,002 | % |
| Metalli pesanti | Conforme | < 0,002 | ppm |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.