Dichiarazione sugli allergeni · Allergeni
Olio essenziale, cannella corteccia, lotto 0625-625-AI-CBEO
Dichiarazione sugli allergeni per Olio essenziale, cannella corteccia, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- EON081
- Lotto
- 0625-625-AI-CBEO
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 30 giugno 2028
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validovalido fino al 7 novembre 2026
01Allergeni del profumo
48 di 68 voci: Assentealtre — Alpha-Terpinene (99-86-5): 0,029 % %; Benzaldehyde (100-52-7): 0,073 % %; Benzyl Benzoate (120-51-4): 0,908 % %; Benzyl Salicylate (118-58-1): 0,002 % %; Beta-Caryophyllene (87-44-5): 2,843 % %; Camphor (76-22-2; 464-49-3; 21368-68-3; 464-48-2): 0,005 %; Cinnamal (104-55-2): 71,795 % %; Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil (84649-98-9; 8015-91-6): 100 % %; Cinnamyl Alcohol (104-54-1): 0,052 % %; Coumarin (91-64-5): 0,057 % %; Eugenol (97-53-0): 7,174 % %; Eugenyl Acetate (93-28-7): 0,185 % %; Geraniol (106-24-1): 0,002 % %; Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8): 0,049 % %; Linalool (78-70-6): 4,992 % %; Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3): 0,128 %; Salicylaldehyde (90-02-8): 0,011 % %; Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7): 0,034 % %; Terpinolene (586-62-9): 0,013 % %; Vanillin (121-33-5): 0,002 %
Elenco completo (68 voci)
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| 3-Propylidenephthalide (17369-59-4) | Assente | % |
| 6-Methyl Coumarine (92-48-8) | Assente | % |
| Acetyl Cedrene (32388-55-9) | Assente | % |
| Alpha-Isomethyl Ionone (127-51-5) | Assente | % |
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | 0,029 % | % |
| Amyl Cinnamal (122-40-7) | Assente | % |
| Amyl Cinnamyl Alcohol (101-85-9) | Assente | % |
| Amyl Salicylate (2050-08-0) | Assente | % |
| Anethole (4180-23-8; 104-46-1) | Assente | % |
| Anise Alcohol (105-13-5) | Assente | % |
| Benzaldehyde (100-52-7) | 0,073 % | % |
| Benzyl Alcohol (100-51-6) | Assente | % |
| Benzyl Benzoate (120-51-4) | 0,908 % | % |
| Benzyl Cinnamate (103-41-3) | Assente | % |
| Benzyl Salicylate (118-58-1) | 0,002 % | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | 2,843 % | % |
| Butyl Phenyl Methylpropional (80-54-6) | Assente | % |
| Camphor (76-22-2; 464-49-3; 21368-68-3; 464-48-2) | 0,005 | % |
| Carvone (99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8) | Assente | % |
| Cedrus Atlantica Oil/Extract (92201-55-3; 8023-85-6) | Assente | % |
| Cinnamal (104-55-2) | 71,795 % | % |
| Cinnamomum Cassia Leaf Oil (84961-46-6; 8007-80-5) | Assente | % |
| Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil (84649-98-9; 8015-91-6) | 100 % | % |
| Cinnamyl Alcohol (104-54-1) | 0,052 % | % |
| Citrus Limon Peel Oil (84929-31-7; 8008-56-8) | Assente | % |
| Coumarin (91-64-5) | 0,057 % | % |
| Dimethyl Phenethyl Acetate (151-05-3) | Assente | % |
| Eugenol (97-53-0) | 7,174 % | % |
| Eugenyl Acetate (93-28-7) | 0,185 % | % |
| Evernia Furfuracea Extract (90028-67-4) | Assente | % |
| Evernia Prunastri Extract (90028-68-5) | Assente | % |
| Farnesol (4602-84-0) | Assente | % |
| Geraniol (106-24-1) | 0,002 % | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | Assente | % |
| Hexadecanolactone (109-29-5) | Assente | % |
| Hexamethylindanopyran (1222-05-5) | Assente | % |
| Hexyl Cinnamal (101-86-0) | Assente | % |
| Hydroxycitronellal (107-75-5) | Assente | |
| Isoeugenol (97-54-1; 5932-68-3; 5912-86-7) | Assente | % |
| Isoeugenyl Acetate (93-29-8) | Assente | % |
| Juniperus Virginiana Oil (85085-41-2; 8000-27-9) | Assente | % |
| Laurus Nobilis Leaf Oil (84603-73-6; 8002-41-3; 8007-48-5) | Assente | % |
| Lemongrass Oil (89998-16-3; 8007-02-1; 91844-92-7) | Assente | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 0,049 % | % |
| Linalool (78-70-6) | 4,992 % | % |
| Linalyl Acetate (115-95-7) | Assente | % |
| Lippia Citriodora Absolute (85116-63-8; 8024-12-2) | Assente | % |
| Mentha Piperita Oil (84082-70-2; 8006-90-4) | Assente | % |
| Mentha Viridis Leaf Oil (84696-51-5; 8008-79-5) | Assente | % |
| Methyl 2-Octynoate (111-12-6) | Assente | % |
| Methyl Salicylate (119-36-8) | Assente | % |
| Myroxylon Pereirae Oil/Extract (8007-00-9) | Assente | % |
| Pelargonium Graveolens Flower Oil (90082-51-2; 8000-46-2) | Assente | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | 0,128 | % |
| Pinus Mugo (90082-72-7) | Assente | % |
| Pinus Pumila (97676-05-6) | Assente | % |
| Pogostemon Cablin Oil (84238-39-1; 8014-09-3) | Assente | % |
| Rose Ketones (23696-85-7; 43052-87-5; 23726-94-5; 24720-09-0; 23726-92-3; 57378-68-4; 71048-82-3; 23726-91-2) | Assente | % |
| Salicylaldehyde (90-02-8) | 0,011 % | % |
| Santalol (11031-45-1; 115-71-9; 77-42-9) | Assente | % |
| Santalum Album Oil (84787-70-2; 8006-87-9) | Assente | % |
| Sclareol (515-03-7) | Assente | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 0,034 % | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 0,013 % | % |
| Trimethylbenzenepropanol (103694-68-4) | Assente | % |
| Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol (67801-20-1) | Assente | % |
| Turpentine (8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0) | Assente | % |
| Vanillin (121-33-5) | 0,002 | % |
In conformità al regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione, con la presente confermiamo che questo prodotto contiene le quantità di ingredienti profumati indicate di seguito, che rappresentano gli 80 allergeni identificati dallo SCCNFP ed elencati nella pertinente normativa dell'UE. I valori soglia sono fissati allo 0,001 % per i prodotti da non risciacquare e allo 0,01 % per i prodotti da risciacquare. In caso di superamento di tali limiti, è obbligatorio indicarli sulla confezione del prodotto cosmetico.
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Checksum dei dati (SHA-256):
2667911b751e2cfb45eb1e6a1dfdbb23e306c7eaf951476047d74a15e6799bc8Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina mostra gli stessi dati.