Allergeni · EON058 · Lotto LOT0006616
Dichiarazione sugli allergeni – Olio essenziale, mirto limone, lotto LOT0006616
Dichiarazione sugli allergeni per Olio essenziale, mirto limone, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- LOT0006616
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validovalido fino al 7 novembre 2026
01Allergeni del profumo
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | 0,314 | % |
| Benzaldehyde (100-52-7) | 0,0060 | % |
| Benzyl Benzoate (120-51-4) | 0,0002 | % |
| Benzyl Salicylate (118-58-1) | 0,0002 | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | 0,05 | % |
| Carvone (99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8) | 0,0002 | % |
| Citral (5392-40-5; 141-27-5; 106-26-3) | 95,0002 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 0,0040 | % |
| Eugenol (97-53-0) | 0,0020 | % |
| Farnesol (4602-84-0) | 0,0020 | % |
| Geraniol (106-24-1) | 0,0023 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 0,216 | % |
| Linalool (78-70-6) | 0,017 | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | 0,466 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 0,234 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 0,15 | % |
In conformità al regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione, con la presente confermiamo che questo prodotto contiene le quantità di ingredienti profumati indicate di seguito, che rappresentano gli 80 allergeni identificati dallo SCCNFP ed elencati nella pertinente normativa dell'UE. I valori soglia sono fissati allo 0,001 % per i prodotti da non risciacquare e allo 0,01 % per i prodotti da risciacquare. In caso di superamento di tali limiti, è obbligatorio indicarli sulla confezione del prodotto cosmetico.
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.