CoA · EON045 · Lotto BB2026503030
Certificato di analisi – Olio essenziale di lavanda vera, lotto BB2026503030
Certificato di analisi per Olio essenziale di lavanda vera, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- BB2026503030
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 30 giugno 2030
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validovalido fino al 5 febbraio 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL |
| N. CAS | 8000-28-0 / 90063-37-9 |
| Numero CE | 289-995-2 |
| Codice SA | 33012949 |
| Fonte botanica | Lavandula angustifolia Mill. |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare in un ambiente asciutto e pulito, Proteggere dalla luce, Conservare il contenitore ben chiuso, Conservare nel contenitore originale |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Densità specifica a 20 °C | 0,880 | g/cm3 |
03Profilo dei componenti aromatici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| 1,8-Cineole | 1,35 | 0-2,0 | % |
| Terpinen-4-ol | 2,47 | 2,0-5,0 | % |
| cis-Beta-Ocimene | 4,99 | 3,0-9,0 | % |
| Beta-Phellandrene | 0,34 | 0-0,6 | % |
| trans-Beta-Ocimene | 2,90 | 2,0-5,0 | % |
| 3-Octanone | 0,95 | 0,2-1,6 | % |
| Lavandulyl acetate | 3,16 | 2,0-5,0 | % |
| Lavandulol | 0,91 | 0,3 | % |
| Alpha-Terpineol | 0,80 | 0,8-2,0 | % |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.