Allergeni · CO800 · Lotto 42516
Dichiarazione sugli allergeni – Estratto CO2-to di zenzero, BIO, lotto 42516
Dichiarazione sugli allergeni per Estratto CO2-to di zenzero, BIO, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- 42516
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 31 dicembre 2027
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validovalido fino al 7 novembre 2026
01Allergeni del profumo
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | < 0,02 | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | < 0,05 | % |
| Camphor (76-22-2; 464-49-3; 21368-68-3; 464-48-2) | < 0,1 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | < 0,15 | % |
| Farnesol (4602-84-0) | < 0,25 | % |
| Geraniol (106-24-1) | < 0,25 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | < 0,4 | % |
| Isoeugenol (97-54-1; 5932-68-3; 5912-86-7) | < 0,04 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | < 0,4 | % |
| Linalool (78-70-6) | < 0,2 | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | < 1 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | < 0,3 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | < 0,1 | % |
| Vanillin (121-33-5) | < 0,03 | % |
In conformità al regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione, con la presente confermiamo che questo prodotto contiene le quantità di ingredienti profumati indicate di seguito, che rappresentano gli 80 allergeni identificati dallo SCCNFP ed elencati nella pertinente normativa dell'UE. I valori soglia sono fissati allo 0,001 % per i prodotti da non risciacquare e allo 0,01 % per i prodotti da risciacquare. In caso di superamento di tali limiti, è obbligatorio indicarli sulla confezione del prodotto cosmetico.
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.