CoA · CO800 · Lotto 352306
Certificato di analisi – Estratto CO2-to di zenzero BIO, lotto 352306
Certificato di analisi per Estratto CO2-to di zenzero BIO, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- 352306
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 31 marzo 2029
- Data di emissione
- 5 ottobre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 3 aprile 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|
| INCI | Zingiber Officinale Root Extract |
| N. CAS | 84696-15-1 |
| Numero CE | 283-634-2 |
| Codice SA | 33019030 |
| Fonte botanica | Zingiber officinale Roscoe |
| Colore del prodotto | Marrone |
| Paese di origine | Germania, Nigeria |
| Qualità | Qualità cosmetica, Qualità alimentare |
| Metodo di lavorazione | Estrazione con CO2 |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare in un ambiente asciutto e pulito, Conservare in luogo fresco, Proteggere dalla luce, Conservare il contenitore ben chiuso |
| Odore | Caratteristico |
| Aspetto a 20 °C | Liquido oleoso |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|
| Contenuto totale di composti piccanti | 27,2 | 24 - 35 | % |
| Indice di rifrazione a 20 °C | 1,5060 | 1,500 - 1,520 | |
| Contenuto di oli essenziali | 41,1 | 30 - 50 | % |
| Contenuto di acqua | 0,93 | n.s. | % |
| Densità specifica a 20 °C | 0,9730 | 0,950 - 0,990 | g/cm3 |
03Contaminanti
| Parametro | Valore | Unità |
|---|
| Aflatossina B1 | 0,10 | ppb |
| Aflatossine B1, B2, G1, G2 | 0,29 | ppb |
04Parametri microbiologici
| Parametro | Valore | Unità |
|---|
| Ochratoxin A | 0,75 | ppb |
05Profilo degli acidi grassi
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|
| 10-Gingerol | 3,2 | n.s. | % |
| 10-Shogaol | 0,09 | n.s. | % |
| 6-Gingerol | 18,6 | > 14 | % |
| 6-Shogaol | 2,4 | n.s. | % |
| 8-Gingerol | 2,4 | n.s. | % |
| 8-Shogaol | 0,36 | n.s. | % |
| Alpha-Farnesene | 8,5 | n.s. | % |
| Alfa-zingiberene | 38,2 | n.s. | % |
| ar-Curcumene | 8,8 | n.s. | % |
| Beta-Bisabolene | 7,4 | n.s. | % |
| Methyl Eugenol | 0,23 | ns.s. | % |
| Sesquifelandrene | 15,3 | n.s. | % |
| Somma dei gingeroli | 24,3 | n.s. | % |
| Somma degli shogaoli | 2,9 | < 6 | % |
| Zingerone | 0,03 | < 1 | % |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.