CoA · CO670 · Lotto 352007
Certificato di analisi – Estratto CO2-se di corteccia di cannella di Ceylon, BIO, lotto 352007
Certificato di analisi per Estratto CO2-se di corteccia di cannella di Ceylon, BIO, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- 352007
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 31 gennaio 2030
- Data di emissione
- 18 ottobre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 16 aprile 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract |
| N. CAS | 84649-98-9 |
| Numero CE | 283-479-0 |
| Codice SA | 33012949 |
| Fonte botanica | Cinnamomum zeylanicum |
| Colore del prodotto | Marrone, Giallo |
| Paese di origine | Sri Lanka, Germania |
| Qualità | Qualità cosmetica, Qualità alimentare |
| Metodo di lavorazione | Estrazione con CO2 |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare in un ambiente asciutto e pulito, Conservare in luogo fresco, Proteggere dalla luce, Conservare il contenitore ben chiuso |
| Odore | Speziata |
| Aspetto a 20 °C | Liquido oleoso |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Aldeidi | 79,4 | 55 - 80 | % |
| Indice di rifrazione a 20 °C | 1,5940 | 1,5750 - 1,5950 | |
| Densità specifica a 20 °C | 1,0353 | 1,010 - 1,040 | g/cm3 |
03Profilo degli acidi grassi
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Acetato di cinnamile | 1,5 | 1 - 11 | % |
| Estragole | 0,00074 | — | % |
| Cinnamato di etile | Assente | — | % |
| Cumarine | 0,02 | < 0,15 | % |
| Methyl Eugenol | 1,1 | — | ppm |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.