CoA · CO650 · Lotto 952407
Certificato di analisi – Estratto CO2-to di rosa canina, dai semi, BIO, lotto 952407
Certificato di analisi per Estratto CO2-to di rosa canina, dai semi, BIO, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- 952407
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 28 febbraio 2028
- Data di emissione
- 18 ottobre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 5 febbraio 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Rosa Canina Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| N. CAS | 84696-47-9, 84604-14-8 |
| Numero CE | 283-652-0, 283-291-9 |
| Codice SA | 15159059 |
| Fonte botanica | Rosa canina L. |
| Colore del prodotto | Rosso, Arancione |
| Paese di origine | Lesotho, Sudafrica, Germania |
| Qualità | Qualità cosmetica, Qualità alimentare |
| Metodo di lavorazione | Estrazione con CO2 |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare in luogo fresco, Proteggere dalla luce, Conservare il contenitore ben chiuso |
| Odore | Caratteristico |
| Aspetto a 20 °C | Liquido oleoso |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Attività dell’acqua (a_w) | 0,608 | < 0,7 | |
| alpha-Tocopherol | 0,10 | n.s. | % |
| Benzo[a]pirene, C20H12 | 0,00054 | < 0,002 | ppm |
| Contenuto totale di acidi grassi monoinsaturi | 16,3 | n.s. | % |
| Contenuto totale di acidi grassi saturi | 5,3 | n.s. | % |
| Contenuto totale di acidi grassi polinsaturi | 78,4 | n.s. | % |
| Grassi totali | 100,0 | n.s. | % |
| Numero di acidità | 2,5 | 1 - 15 | mg KOH/g |
| Indice di estere | 189 | 170 - 200 | mg KOH/g |
| Carotenoidi | 0,015 | 0,01 - 0,02 | % |
| Indice di rifrazione a 20 °C | 1,4792 | 1,470 - 1,485 | |
| Materia insaponificabile | 2,8 | < 3 | % |
| Contenuto di acqua | 0,22 | n.s. | % |
| Indice di perossidi (meq O2/kg) | 5,2 | < 12 | |
| Steroli totali (come sitosterolo) | 0,51 | n.s. | % |
| Indice di saponificazione | 192 | 180 - 210 | mg KOH/g |
| Somma di benzo(a)pirene, benz(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene | 0,0075 | < 0,010 | ppm |
| Densità specifica a 20 °C | 0,9282 | 0,910 - 0,930 | g/cm3 |
03Profilo degli acidi grassi
| Parametro | Valore | Specifica |
|---|---|---|
| Acido alfa-linolenico C18:3 | 33,5 | 20 - 35 |
| Acido arachidico C20:0 | 0,78 | n.s. |
| Acido linoleico C18:2 | 44,9 | 41 - 59 |
| Acido oleico C18:1 | 15,7 | 12 - 22 |
| Acido palmitoleico C16:1 | 0,15 | n.s. |
| Acido palmitico C16:0 | 3,0 | 2 - 6 |
| Acido stearico C18:0 | 1,6 | < 5 |
| Acido vaccenico C18:1 | 0,46 | n.s. |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.