CoA · CO650 · Lotto 852013
Certificato di analisi – Estratto CO2-to di rosa canina, dai semi, BIO, lotto 852013
Certificato di analisi per Estratto CO2-to di rosa canina, dai semi, BIO, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- 852013
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 28 febbraio 2027
- Data di emissione
- 18 ottobre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 5 febbraio 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Rosa Canina Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| N. CAS | 84696-47-9, 84604-14-8 |
| Numero CE | 283-652-0, 283-291-9 |
| Codice SA | 15159059 |
| Fonte botanica | Rosa canina L. |
| Colore del prodotto | Rosso, Arancione |
| Paese di origine | Lesotho, Sudafrica, Germania |
| Qualità | Qualità cosmetica, Qualità alimentare |
| Metodo di lavorazione | Estrazione con CO2 |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare in luogo fresco, Proteggere dalla luce, Conservare il contenitore ben chiuso |
| Odore | Caratteristico |
| Aspetto a 20 °C | Liquido oleoso |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.