Certificato di analisi · CoA
CO2-to estratto di semi di rosa canina, BIO, lotto 852013
Certificato di analisi per CO2-to estratto di semi di rosa canina, BIO, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- CO650
- Lotto
- 852013
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 28 febbraio 2027
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validovalido fino al 5 febbraio 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Rosa Canina (Rosehip) Seed Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract |
| N. CAS | 84696-47-9; 84604-14-8 |
| Numero CE | 283-652-0; 283-291-9 |
| Codice SA | 13021970 |
| Colore del prodotto | Marrone, Rosso |
| Paese di origine | Sudafrica, Germania |
| Qualità | Qualità cosmetica, Qualità alimentare |
| Condizioni di stoccaggio | Proteggere dalla luce, Conservare il contenitore ben chiuso, Conservare in un ambiente asciutto e pulito |
| Odore | Charakteristická |
| Aspetto a 20 °C | Kvapalina |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Densità specifica a 20 °C | 0,9290 | 0,910 - 0,930 | g/cm3 |
| Contenuto di acqua | 0,16 | — | % |
| Indice di rifrazione a 20 °C | 1,497 | 1,470 - 1,485 | |
| Benzo[a]pirene, C20H12 | 0,002 | < 0,002 | ppm |
| Indice di saponificazione | 188 | 180 - 210 | mg KOH/g |
| Indice di estere | 184 | 170 - 200 | mg KOH/g |
| Numero di acidità | 4,3 | 1 - 15 | mg KOH/g |
| Indice di perossidi (meq O2/kg) | 6,4 | < 12 | |
| Carotenoidi | 0,015 | 0,01 - 0,02 | % |
| Contenuto totale di acidi grassi saturi | 5,4 | — | % |
| Contenuto totale di acidi grassi monoinsaturi | 15,6 | — | % |
| Contenuto totale di acidi grassi polinsaturi | 79,1 | — | % |
| Attività dell’acqua (a_w) | 0,477 | < 0,7 | |
| Somma di benzo(a)pirene, benz(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene | 0,006 | < 0,010 | ppm |
| Steroli totali (come sitosterolo) | 0,67 | — | % |
| Tocoferoli totali (come alfa-tocoferolo) | 0,10 | — | % |
03Profilo degli acidi grassi
| Parametro | Valore | Specifica |
|---|---|---|
| Acido palmitico C16:0 | 3,1 | 2 - 6 |
| Acido palmitoleico C16:1 | 0,18 | — |
| Acido stearico C18:0 | 1,6 | < 5 |
| Acido oleico C18:1 | 14,9 | 12 - 22 |
| Acido linoleico C18:2 | 45,2 | 41 - 59 |
| Acido alfa-linolenico C18:3 | 33,9 | 20 - 35 |
| Acido arachidico C20:0 | 0,73 | — |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.
Documento firmato digitalmente · 9 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
937c79942e16df98cfaca1bdcbae62c8250c2fca03e9c7b5b9815a0f0d779c36Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.