CoA · CO640 · Lotto 552203
Certificato di analisi – CO2-to estratto di rosa canina, BIO, lotto 552203
Certificato di analisi per CO2-to estratto di rosa canina, BIO, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- 552203
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 30 settembre 2027
- Data di emissione
- 11 settembre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 10 marzo 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Rosa Canina Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| N. CAS | 84696-47-9, 84604-14-8 |
| Numero CE | 283-652-0, 283-291-9 |
| Codice SA | 13021970 |
| Fonte botanica | Rosa canina L. |
| Colore del prodotto | Rosso, Caratteristica |
| Paese di origine | Germania |
| Qualità | Qualità cosmetica, Qualità farmaceutica, Qualità alimentare |
| Metodo di lavorazione | Estrazione con CO2 |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di stoccaggio | Proteggere dalla luce, Conservare in un ambiente asciutto e pulito, Conservare in luogo fresco, Conservare il contenitore ben chiuso |
| Odore | Caratteristico |
| Aspetto a 20 °C | Liquido oleoso |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Attività dell’acqua (a_w) | 0,412 | < 0,7 | |
| Benzo[a]pirene, C20H12 | Conforme | < 0,002 | ppm |
| Contenuto totale di acidi grassi monoinsaturi | 16,4 | — | % |
| Contenuto totale di acidi grassi saturi | 5,2 | — | % |
| Contenuto totale di acidi grassi polinsaturi | 78,4 | — | % |
| Numero di acidità | 2,6 | < 15 | mg KOH/g |
| Indice di estere | 190 | 165 - 195 | mg KOH/g |
| Indice di rifrazione a 20 °C | 1,4799 | 1,470 - 1,490 | |
| Carotenoidi | 0,15 | 0,10 - 0,18 | % |
| Materia insaponificabile | 2,9 | < 7 | % |
| Contenuto di acqua | 0,09 | , 0,5 | % |
| Indice di perossidi (meq O2/kg) | 2,6 | < 15 | |
| Indice di saponificazione | 193 | 180 - 195 | mg KOH/g |
| Steroli totali (come sitosterolo) | 0,54 | > 0,5 | % |
| Somma di benzo(a)pirene, benz(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene | Conforme | < 0,010 | ppm |
| Densità specifica a 20 °C | 0,9306 | — | g/cm3 |
| Tocoferoli totali (come alfa-tocoferolo) | 0,12 | — | % |
| Contenuto totale di IPA selezionati | Conforme | <0,010 | ppm |
03Profilo degli acidi grassi
| Parametro | Valore | Specifica |
|---|---|---|
| Acido alfa-linolenico C18:3 | 34,1 | 20 - 40 |
| Acido arachidico C20:0 | 0,73 | n.s. |
| Acido linoleico C18:2 | 44,3 | 40 - 60 |
| Acido oleico C18:1 | 15,9 | 14 - 20 |
| Acido palmitoleico C16:1 | 0,09 | n.s. |
| Acido palmitico C16:0 | 3,0 | 2,5 - 5,5 |
| Acido stearico C18:0 | 1,5 | 1,0 - 3,5 |
| Acido vaccenico C18:1 | 0,45 | n.s. |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.