Certificato di analisi · CoA
CO2-to estratto di polpa di olivello spinoso BIO, lotto 162101
Certificato di analisi per CO2-to estratto di polpa di olivello spinoso BIO, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- CO370
- Lotto
- 162101
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 30 marzo 2031
- Data di emissione
- 13 agosto 2026
- Stato
- Validovalido fino al 5 febbraio 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| N. CAS | 90106-68-6, 84604-14-8 |
| Numero CE | 290-292-8, 283-291-9 |
| Codice SA | 13021970 |
| Colore del prodotto | Rosso, Arancione |
| Paese di origine | Germania |
| Qualità | Qualità cosmetica, Qualità alimentare |
| Metodo di lavorazione | Estrazione con CO2 |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare in un ambiente asciutto e pulito, Conservare in luogo fresco, Proteggere dalla luce, Conservare il contenitore ben chiuso |
| Odore | Charakteristická |
| Aspetto a 20 °C | Olejová tekutina |
| Fonte botanica | Hippophae rhamnoides L. |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Densità specifica a 20 °C | 0,9152 | 0,900 - 0,925 | g/cm3 |
| Contenuto di acqua | 0,37 | < 1 | % |
| Indice di rifrazione a 20 °C | 1,4691 | 1,460- 1,480 | |
| Benzo[a]pirene, C20H12 | 0,00044 | < 0,002 | ppm |
| Indice di saponificazione | 187 | 170 - 210 | mg KOH/g |
| Indice di estere | 175 | n.s. | mg KOH/g |
| Numero di acidità | 12,2 | 4 - 18 | mg KOH/g |
| Indice di iodio (g I2/100 g) | 68 | 50 - 90 | |
| Indice di perossidi (meq O2/kg) | 2,5 | < 11 | |
| Materia insaponificabile | 7 | 1 - 7 | % |
| Carotenoidi | 0,16 | 0,10 - 0,20 | % |
| Contenuto totale di acidi grassi saturi | 36,1 | n.s. | % |
| Contenuto totale di acidi grassi monoinsaturi | 53,9 | n.s. | % |
| Contenuto totale di acidi grassi polinsaturi | 10,0 | n.s. | % |
| Attività dell’acqua (a_w) | 0,656 | < 0,7 | |
| Somma di benzo(a)pirene, benz(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene | 0,010 | < 0,010 | ppm |
| Steroli totali (come sitosterolo) | 1,9 | > 1 | % |
| Grassi totali | 100,0 | n.s. | % |
| alpha-Tocopherol | 0,20 | n.s. | % |
| Contenuto totale di tocoferoli | 0,20 | — | % |
03Profilo degli acidi grassi
| Parametro | Valore | Specifica |
|---|---|---|
| Acido palmitico C16:0 | 35,0 | 30 - 40 |
| Acido palmitoleico C16:1 | 33,8 | 22 - 40 |
| Acido stearico C18:0 | 0,91 | < 3 |
| Acido oleico C18:1 | 13,9 | 10 - 28 |
| Acido vaccenico C18:1 | 6,3 | 4 - 9 |
| Acido linoleico C18:2 | 8,2 | 1 - 9 |
| Acido alfa-linolenico C18:3 | 1,8 | < 5 |
| Acido arachidico C20:0 | 0,20 | n.s. |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.
Documento firmato digitalmente · 13 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
b36a911223ed644f2ee491707a657c774725a37169622aae2070a00692b2c663Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.