Certificato di analisi · CoA
CO2-to estratto di bacche di olivello spinoso BIO, lotto 942104
Certificato di analisi per CO2-to estratto di bacche di olivello spinoso BIO, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- CO360
- Lotto
- 942104
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 31 maggio 2026
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validovalido fino al 5 febbraio 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| N. CAS | 90106-68-6, 84604-14-8 |
| Numero CE | 290-292-8, 283-291-9 |
| Codice SA | 15159059 |
| Colore del prodotto | Arancione, Rosso |
| Paese di origine | Pakistan, Germania |
| Qualità | Qualità alimentare, Qualità cosmetica |
| Metodo di lavorazione | Estrazione con CO2 |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare in un ambiente asciutto e pulito, Proteggere dalla luce solare diretta, Conservare in luogo fresco |
| Odore | Charakteristická |
| Aspetto a 20 °C | Olejová tekutina |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Densità specifica a 20 °C | 0,9177 | 0,910 - 0,925 | g/cm3 |
| Contenuto di acqua | 0,13 | — | % |
| Indice di rifrazione a 20 °C | 1,4672 | 1,460 - 1,480 | |
| Benzo[a]pirene, C20H12 | Conforme | < 0,002 | ppm |
| Indice di saponificazione | 200 | — | mg KOH/g |
| Indice di estere | 184 | — | mg KOH/g |
| Numero di acidità | 16,1 | < 18 | mg KOH/g |
| Indice di perossidi (meq O2/kg) | 3,6 | < 15 | |
| Materia insaponificabile | 2,5 | — | % |
| Carotenoidi | 0,06 | 0,05 - 0,20 | % |
| Contenuto totale di acidi grassi saturi | 30,2 | — | % |
| Contenuto totale di acidi grassi monoinsaturi | 60,3 | — | % |
| Contenuto totale di acidi grassi polinsaturi | 9,5 | — | % |
| Attività dell’acqua (a_w) | 0,458 | < 0,7 | |
| Somma di benzo(a)pirene, benz(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene | Conforme | < 0,010 | ppm |
| Steroli totali (come sitosterolo) | 0,89 | > 0,80 | % |
| Tocoferoli totali (come alfa-tocoferolo) | 0,0049 | — | % |
03Profilo degli acidi grassi
| Parametro | Valore | Specifica |
|---|---|---|
| Acido palmitico C16:0 | 28,6 | 20 - 30 |
| Acido palmitoleico C16:1 | 36,1 | 28 - 38 |
| Acido stearico C18:0 | 1,3 | — |
| Acido oleico C18:1 | 15,4 | 10 - 20 |
| Acido vaccenico C18:1 | 8,9 | > 6 |
| Acido linoleico C18:2 | 6,7 | — |
| Acido alfa-linolenico C18:3 | 2,8 | — |
| Acido arachidico C20:0 | 0,26 | — |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.
Documento firmato digitalmente · 9 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
fdcfad58ccbaac58f8ff30faa6125d437a8a38f9d77e431b437e88495f1092c2Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.