CoA · CO240 · Lotto 852413
Certificato di analisi – Estratto CO2-to di semi di lampone, BIO, lotto 852413
Certificato di analisi per Estratto CO2-to di semi di lampone, BIO, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- 852413
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 30 novembre 2027
- Data di emissione
- 18 ottobre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 16 aprile 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Rubus Idaeus Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| N. CAS | 84929-76-0, 84604-14-8 |
| Numero CE | 284-554-0, 283-291-9 |
| Codice SA | 15159059 |
| Fonte botanica | Rubus idaeus L., Rosmarinus officinalis L. |
| Colore del prodotto | Marrone |
| Paese di origine | Cile, Germania |
| Qualità | Qualità cosmetica |
| Metodo di lavorazione | Estrazione con CO2 |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare in un ambiente asciutto e pulito, Conservare in luogo fresco, Proteggere dalla luce, Conservare il contenitore ben chiuso |
| Odore | Caratteristico |
| Aspetto a 20 °C | Liquido oleoso |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Attività dell’acqua (a_w) | 0,668 | < 0,7 | |
| alpha-Tocopherol | 0,15 | — | % |
| Benzo[a]pirene, C20H12 | 0,00045 | — | ppm |
| Contenuto totale di acidi grassi monoinsaturi | 13,4 | — | % |
| Contenuto totale di acidi grassi saturi | 4,1 | — | % |
| Contenuto totale di acidi grassi polinsaturi | 82,5 | — | % |
| Contenuto totale di tocotrienoli | 0,02 | — | % |
| Grassi totali | 100,0 | — | % |
| Numero di acidità | 11,7 | < 20 | mg KOH/g |
| Indice di rifrazione a 20 °C | 1,4783 | 1,470 - 1,495 | |
| Indice di perossidi (meq O2/kg) | 6,3 | < 10 | |
| Somma di benzo(a)pirene, benz(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene | 0,006 | — | ppm |
| Tocoferoli totali (come alfa-tocoferolo) | 0,15 | — | % |
| Densità specifica a 20 °C | 0,9279 | 0,915 - 0,940 | g/cm3 |
03Profilo degli acidi grassi
| Parametro | Valore | Specifica |
|---|---|---|
| Acido alfa-linolenico C18:3 | 23,6 | 23 - 30 |
| Acido arachidico C20:0 | 0,47 | — |
| Acido linoleico C18:2 | 58,9 | 48 - 63 |
| Acido oleico C18:1 | 12,7 | — |
| Acido palmitoleico C16:1 | 0,10 | — |
| Acido palmitico C16:0 | 2,7 | — |
| Acido stearico C18:0 | 0,94 | — |
| Acido vaccenico C18:1 | 0,62 | — |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.