CoA · CO230 · Lotto 462101
Certificato di analisi – Iperico CO2-to estratto, lotto 462101
Certificato di analisi per Iperico CO2-to estratto, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- 462101
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 31 marzo 2028
- Data di emissione
- 18 ottobre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 16 aprile 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Hypericum Perforatum Flower/twig Extract |
| N. CAS | 84082-80-4 |
| Numero CE | 282-026-4 |
| Codice SA | 33019030 |
| Fonte botanica | Hypericum perforatum L. |
| Colore del prodotto | Marrone |
| Paese di origine | Bulgaria, Germania |
| Qualità | Qualità farmaceutica, Qualità cosmetica, Qualità alimentare |
| Metodo di lavorazione | Estrazione con CO2 |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare in un ambiente asciutto e pulito, Conservare in luogo fresco, Proteggere dalla luce, Conservare il contenitore ben chiuso |
| Odore | Caratteristico |
| Aspetto a 20 °C | Pasta |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Adiperforina | 6,6 | — | % |
| Purezza | 100 | — | % |
| Iperforina | 38,0 | — | % |
| Iperforine totali | 44,7 | 30 - 50 | % |
| Ipericina | Assente | — | % |
| Materia insaponificabile | 30 - 50 | — | % |
| Indice di perossidi (meq O2/kg) | 2,0 | < 20 | |
| Perdita per essiccazione | 10,2 | < 15,0 | % |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.