CoA · CO205 · Lotto 102510
Certificato di analisi – Estratto CO2-se di incenso, BIO, lotto 102510
Certificato di analisi per Estratto CO2-se di incenso, BIO, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- 102510
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 28 febbraio 2027
- Data di emissione
- 19 ottobre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 5 febbraio 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Boswellia Carterii Resin Extract |
| N. CAS | 89957-98-2 |
| Numero CE | 289-620-2 |
| Codice SA | 33013000 |
| Fonte botanica | Boswellia carterii |
| Colore del prodotto | Giallo |
| Paese di origine | Somalia, Germania |
| Qualità | Qualità cosmetica |
| Metodo di lavorazione | Estrazione con CO2 |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare in un ambiente asciutto e pulito, Conservare in luogo fresco, Proteggere dalla luce |
| Odore | Caratteristico |
| Aspetto a 20 °C | Liquido oleoso |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Indice di rifrazione a 20 °C | 1,4853 | 1,4750 - 1,4930 | |
| Contenuto di oli essenziali | 83,7 | 70 - 85 | % |
| Densità specifica a 20 °C | 0,9040 | 0,870 - 0,930 | g/cm3 |
03Profilo dei componenti aromatici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Alpha-Pinene | 39,2 | 25 - 50 | % |
| Alpha-Thujene | 0,57 | < 10 | % |
| beta Mircene | 4,2 | n.s. | % |
| epi-Caryophyllene | 1,7 | n.s. | % |
| Incensole acetate | 0,25 | n.s. | % |
| o-Cymene | 1,5 | n.s. | % |
| Octyl acetate | 2,2 | n.s. | % |
| Sabinene | 4,4 | n.s. | % |
| Serratol / Incensole | 11,2 | n.s. | % |
| Myrcene | 4,2 | — | % |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.