CoA · CO180 · Lotto 912003
Certificato di analisi – CO2-se estratto, cacao, lotto 912003
Certificato di analisi per CO2-se estratto, cacao, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- 912003
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 30 giugno 2027
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validovalido fino al 5 febbraio 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Theobroma Cacao Extract |
| N. CAS | 84649-99-0 |
| Numero CE | 283-480-6 |
| Codice SA | 33012949 |
| Fonte botanica | Theobroma cacao L. |
| Colore del prodotto | Bianco, Marrone |
| Paese di origine | Germania |
| Qualità | Qualità cosmetica, Qualità alimentare |
| Metodo di lavorazione | Estrazione con CO2, Estrazione |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare in un ambiente asciutto e pulito, Conservare in luogo fresco, Proteggere dalla luce, Conservare il contenitore ben chiuso |
| Odore | Caratteristico, Dolce |
| Aspetto a 20 °C | Burro, Liquido oleoso |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Benzo[a]pirene, C20H12 | (< 0,001) | < 0,005 | ppm |
| Caffeina | 5,2 | < 7 | % |
| Lattoni | 0,012 | — | % |
| Contenuto di fenoli | 0,012 | — | mg/kg |
| Somma di benzo(a)pirene, benz(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene | (0,01) | < 0,030 | ppm |
03Profilo degli acidi grassi
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Acido alfa-linolenico C18:3 | 0,37 |
| Acido arachidico C20:0 | 0,54 |
| Acido gamma-linolenico C18:3 | 0,32 |
| Acido linoleico C18:2 | 5,1 |
| Acido oleico C18:1 | 31,3 |
| Acido palmitoleico C16:1 | 0,37 |
| Acido palmitico C16:0 | 34,8 |
| Acido stearico C18:0 | 27,4 |
04Profilo dei componenti aromatici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Theobromine | 0,10 | — | % |
| Theophylline | 0,02 | — | % |
| 2,3-Butanediol | 0,1 | > 0,1 | % |
| Phenylethyl alcohol | 0,012 | — | % |
| Pyrazine, 2,6-dimethyl | 0,002 | — | % |
| Tetramethyl pyrazine | 0,010 | — | % |
| Pyrazine, trimethyl | 0,003 | — | % |
| Altre pirazine | 0,002 | — | % |
| Somma delle pirazine | 0,017 | > 0,01 | % |
| Estere (Ethyl laurate, Dodecanoic ethyl ester, Tetradecanoic acid ethyl ester) | 0,20 | — | % |
| Nonadecanone | 0,18 | — | % |
| Pentadecanone | 0,022 | — | % |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.