CoA · CO110 · Lotto 452406
Certificato di analisi – CO2-to estratto di luppolo, standardizzato, odore ridotto, lotto 452406
Certificato di analisi per CO2-to estratto di luppolo, standardizzato, odore ridotto, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- 452406
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 31 ottobre 2030
- Data di emissione
- 18 ottobre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 16 aprile 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Humulus Lupulus Extract, Helianthus Annuus Seed Oil |
| N. CAS | 8060-28-4, 8001-21-6 |
| Numero CE | 232-504-3, 232-273-9 |
| Codice SA | 33019021 |
| Fonte botanica | Humulus lupulus L. |
| Colore del prodotto | Marrone, Verde |
| Paese di origine | Germania |
| Qualità | Qualità cosmetica |
| Metodo di lavorazione | Estrazione con CO2 |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Odore | Caratteristico |
| Aspetto a 20 °C | Liquido denso |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Coumulone | 10,4 | — | % |
| Colupulone | 7,0 | — | % |
| n-Umulone + adumulone | 25,6 | — | % |
| n-Lupulone + adlupulone | 6,8 | — | % |
| Contenuto di oli essenziali | 1,3 | < 2 | % |
| Contenuto di acqua | 0,26 | — | % |
| Somma degli alfa- e beta-acidi | 49,8 | 49 - 51 | % |
| Humulones (alpha acids) | 36,0 | 30 - 40 | % |
| Lupulones (beta acids) | 13,8 | 10 - 20 | % |
| Somma degli alfa- e beta-acidi | 49,8 | 49 - 51 | % |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.