CoA · CO095 · Lotto 222417
Certificato di analisi – CO2-to estratto di fiori di camomilla, lotto 222417
Certificato di analisi per CO2-to estratto di fiori di camomilla, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- 222417
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 31 luglio 2028
- Data di emissione
- 1 novembre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 30 aprile 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Chamomilla Recutita Flower Extract |
| Codice SA | 33019030 |
| Fonte botanica | Chamomilla recutita L. |
| Colore del prodotto | Verde, Marrone |
| Paese di origine | Francia, Germania |
| Qualità | Grado cosmetico, Grado alimentare |
| Metodo di lavorazione | Estrazione con CO2, Essiccazione |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di conservazione | Conservare in un ambiente asciutto e pulito, Conservare in luogo fresco, Proteggere dalla luce, Conservare il contenitore ben chiuso |
| Odore | Caratteristico |
| Aspetto | Pasta |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Alfa-bisabololo nell’estratto | 2,9 | — | % |
| Contenuto di antecotulide nell’estratto | 0,03 | < 0,1 | % |
| Contenuto di matricina / camazulene nell’estratto | 1,7 | 0,5 - 2,5 | % |
| Contenuto di acqua | 0,76 | < 2,0 | % |
| Densità specifica a 30 °C | 0,9262 | 0,910 - 0,970 | g/cm3 |
03Contaminanti
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Pesticidi | Conforme | EC No. 396/2005 | ppm |
04Profilo dei componenti aromatici
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Bisabolol oxides A+B | 1,4 | % |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.