Certificato di analisi · CoA
CO2-to estratto, chia, da semi, BIO, lotto 842311
Certificato di analisi per CO2-to estratto, chia, da semi, BIO, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- CO060
- Lotto
- 842311
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 28 febbraio 2027
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validovalido fino al 5 febbraio 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Salvia Hispanica Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| N. CAS | 93384-40-8, 84604-14-8 |
| Numero CE | 297-250-8, 283-291-9 |
| Codice SA | 15159059 |
| Colore del prodotto | Arancione, Giallo |
| Paese di origine | Germania |
| Qualità | Qualità alimentare, Qualità cosmetica |
| Metodo di lavorazione | Estrazione con CO2 |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare il contenitore ben chiuso, Proteggere dalla luce, Conservare in luogo fresco, Conservare in un ambiente asciutto e pulito |
| Odore | Charakteristická |
| Aspetto a 20 °C | Olejová tekutina |
| Fonte botanica | Salvia hispanica L. |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Densità specifica a 20 °C | 0,9312 | 0,920 - 0,935 | g/cm3 |
| Contenuto di acqua | 0,10 | n.s. | % |
| Indice di rifrazione a 20 °C | 1,4820 | 1,480 - 1,486 | |
| Benzo[a]pirene, C20H12 | Conforme | < 0,002 | ppm |
| Indice di saponificazione | 196 | n.s. | mg KOH/g |
| Indice di estere | 195 | n.s. | mg KOH/g |
| Numero di acidità | 1,1 | < 8 | mg KOH/g |
| Indice di perossidi (meq O2/kg) | 5,3 | < 15 | |
| Materia insaponificabile | 2,5 | n.s. | % |
| Contenuto totale di acidi grassi saturi | 10,5 | n.s. | % |
| Contenuto totale di acidi grassi monoinsaturi | 6,6 | n.s. | % |
| Contenuto totale di acidi grassi polinsaturi | 82,9 | n.s. | % |
| Attività dell’acqua (a_w) | 0,437 | < 0,7 | |
| Torbidità (NTU) | 1,88 | < 10 | |
| Somma di benzo(a)pirene, benz(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene | Conforme | < 0,010 | ppm |
| Steroli totali (come sitosterolo) | 0,64 | n.s. | % |
| Tocoferoli totali (come alfa-tocoferolo) | 0,028 | n.s. | % |
| Grassi totali | 100,0 | n.s. | % |
03Profilo degli acidi grassi
| Parametro | Valore | Specifica |
|---|---|---|
| Acido palmitico C16:0 | 7,0 | n.s. |
| Acido palmitoleico C16:1 | 0,05 | n.s. |
| Acido stearico C18:0 | 3,2 | n.s. |
| Acido oleico C18:1 | 5,8 | n.s. |
| Acido vaccenico C18:1 | 0,75 | n.s. |
| Acido linoleico C18:2 | 18,1 | 15 - 21 |
| Acido alfa-linolenico C18:3 | 64,8 | > 60 |
| Acido arachidico C20:0 | 0,23 | n.s. |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.
Documento firmato digitalmente · 9 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
80ce270a915be91e66ab81f03719e684e4e26ad42f041b7b4b58d1df70b387d2Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.