Certificato di analisi · CoA
Cumino nero CO2-to estratto, BIO, lotto 462115
Certificato di analisi per Cumino nero CO2-to estratto, BIO, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- CO050
- Lotto
- 462115
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 30 aprile 2031
- Data di emissione
- 24 agosto 2026
- Stato
- Validovalido fino al 20 febbraio 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Nigella Sativa Seed Extract |
| N. CAS | 90064-32-7 |
| Numero CE | 290-094-1 |
| Codice SA | 13021990 |
| Colore del prodotto | Giallo, Marrone |
| Paese di origine | Turchia, Germania |
| Qualità | Qualità cosmetica, Qualità alimentare |
| Metodo di lavorazione | Estrazione con CO2 |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare il contenitore ben chiuso, Proteggere dalla luce, Conservare in luogo fresco |
| Odore | Charakteristická |
| Aspetto a 20 °C | Olejová tekutina |
| Fonte botanica | Nigella sativa L. |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Densità specifica a 20 °C | 0,9218 | 0,915 - 0,925 | g/cm3 |
| Contenuto di acqua | 0,34 | n.s. | % |
| Indice di rifrazione a 20 °C | 1,4718 | 1,4695 - 1,4780 | |
| Numero di acidità | 58,6 | n.s. | mg KOH/g |
| Contenuto di oli essenziali | 8,2 | > 5,0 | % |
| Contenuto totale di acidi grassi saturi | 15,8 | n.s. | % |
| Contenuto totale di acidi grassi monoinsaturi | 25,1 | n.s. | % |
| Contenuto totale di acidi grassi polinsaturi | 59,2 | n.s. | % |
| Attività dell’acqua (a_w) | 0,491 | < 0,7 | |
| Grassi totali | 100,0 | n.s. | % |
| Idrochinone | 0,04 | n.s. | |
| Nigellicimina (sin. nigellimina) | Conforme | < 0,01 | ppm |
| Nigellicimina-N-ossido | Conforme | < 0,01 | ppm |
03Profilo degli acidi grassi
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Acido palmitico C16:0 | 13,1 | n.s. | |
| Acido palmitoleico C16:1 | 0,23 | n.s. | |
| Acido stearico C18:0 | 2,6 | n.s. | |
| Acido oleico C18:1 | 23,6 | n.s. | |
| Acido vaccenico C18:1 | 0,80 | n.s. | |
| Acido linoleico C18:2 | 56,9 | 45 - 65 | |
| Acido alfa-linolenico C18:3 | 0,31 | n.s. | |
| Acido arachidico C20:0 | 0,13 | n.s. | |
| Acido eicosenoico C20:1 | 0,45 | n.s. | |
| Acido eicosadienoico C20:2 | 2,0 | > 1,0 | % |
04Profilo degli acidi grassi
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Alpha-Pinene | 2,4 | n.s. | % |
| Beta-Pinene | 2,3 | n.s. | % |
| Gamma-Terpinene | <0,01 | n.s. | % |
| Alpha-Thujene | 10,8 | n.s. | % |
| Sabinene | 1,1 | n.s. | % |
| p-Cymene | 34,0 | n.s. | % |
| Contenuto totale di composti aromatici volatili | 100 | — | % |
| Longifolene | 4,1 | n.s. | % |
| Carvacrol | 0,47 | n.s. | % |
| Thymoquinone | 3,2 | > 3,0 | % |
| Thymol | n.d. | — | % |
| Thymohydroquinone | 0,04 | n.s. | % |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.
Documento firmato digitalmente · 24 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
d9aecd0fe7ea47ddcdd55703e059ff147af3344900a952a4785fddeced2ace01Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.