CoA · BYL700 · Lotto 100124
Certificato di analisi – Petali di rosa, fiori secchi rossi, lotto 100124
Certificato di analisi per Petali di rosa, fiori secchi rossi, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- 100124
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 31 luglio 2027
- Data di emissione
- 24 settembre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 23 marzo 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Rosa Centifolia Flower |
| N. CAS | 84604-12-6 |
| Numero CE | 283-289-8 |
| Codice SA | 12119000 |
| Fonte botanica | Rosa centifolia L. |
| Colore del prodotto | Rosa, Marrone, Viola |
| Paese di origine | Unione europea |
| Qualità | Qualità alimentare, Qualità cosmetica |
| Metodo di lavorazione | Essiccazione |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di stoccaggio | Proteggere dalla luce solare diretta, Proteggere dalla luce, Conservare a temperatura ambiente, Proteggere dall’umidità |
| Odore | Caratteristico |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Impurezze inorganiche e organiche estranee | 0 | <2 | % |
| Altre parti della pianta madre | 2,0 | < 2 | % |
| Ceneri | 3,4 | < 5 | % |
| Perdita per essiccazione | 9,9 | < 11 | % |
03Parametri microbiologici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Aspergillus flavus | - | < 5 × 10³ | |
| E. coli | < 10 | < 10³ | CFU/g |
| Muffe (UFC/g) | 1,1 × 10³ | < 10⁵ | CFU/g |
| Salmonella | 0 | 0/25g | CFU/g |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.