CoA · BYL501 · Lotto 70225120525
Certificato di analisi – Calendula officinalis, petali essiccati, lotto 70225120525
Certificato di analisi per Calendula officinalis, petali essiccati, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- 70225120525
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 31 maggio 2027
- Data di emissione
- 16 settembre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 15 marzo 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Calendula Officinalis Flower |
| N. CAS | 84776-23-8 |
| Numero CE | 283-949-5 |
| Codice SA | 12119000 |
| Fonte botanica | Calendula officinalis L. |
| Colore del prodotto | Arancione, Giallo |
| Paese di origine | Cechia, Egitto |
| Qualità | Qualità farmaceutica |
| Metodo di lavorazione | Essiccazione |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di stoccaggio | Proteggere dalla luce, Conservare in un ambiente asciutto e pulito |
| Odore | Caratteristico |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Impurezze inorganiche e organiche estranee | 0 | < 2 | % |
| Ceneri | 9,0 | < 10 | % |
| Impurità - contenuto di altre parti della pianta madre | Conforme | < 5 | % |
| Perdita per essiccazione | 8,2 | < 12 | % |
03Parametri microbiologici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Aspergillus flavus | Conforme | — | |
| E. coli | < 10 | < 10³ | CFU/g |
| Muffe (UFC/g) | < 10² | < 10⁵ | CFU/g |
| Salmonella | 0 | 0/25g | CFU/g |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.