CoA · BYL470 · Lotto 280525241125
Certificato di analisi – Lavanda, fiore essiccato, lotto 280525241125
Certificato di analisi per Lavanda, fiore essiccato, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- 280525241125
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 30 novembre 2027
- Data di emissione
- 24 settembre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 23 marzo 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Lavandula Angustifolia Flower |
| N. CAS | 90063-37-9 |
| Numero CE | 289-995-2 |
| Codice SA | 12119000 |
| Fonte botanica | Lavandula angustifolia Mill. |
| Colore del prodotto | Blu, Grigio |
| Paese di origine | Albania, Unione europea |
| Qualità | Qualità alimentare, Qualità cosmetica, Qualità farmaceutica |
| Metodo di lavorazione | Essiccazione |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare in un ambiente asciutto e pulito, Proteggere dalla luce |
| Odore | Caratteristico |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Impurezze inorganiche e organiche estranee | Conforme | < 2 | % |
| Altre parti della pianta madre | 2,4 | < 3 | % |
| Contenuto di olio essenziale su sostanza secca (mL/kg) | 62,5 | > 13 | |
| Ceneri | 6,1 | < 9 | % |
| Perdita per essiccazione | 10,0 | < 10 | % |
03Parametri microbiologici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Aspergillus flavus | 0 | < 5 × 10³ | |
| E. coli | 0 | < 10³ | CFU/g |
| Muffe (UFC/g) | 2,4 × 10³ | < 10⁵ | CFU/g |
| Salmonella | 0 | 0/25g | CFU/g |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.