Scheda tecnica · TDS
Burro, jojoba, raffinato
Scheda tecnica per Burro, jojoba, raffinato, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- BUT400
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validodocumento di prodotto senza limite temporale
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Codice SA | 1518 0099 90 |
| Fonte botanica | Simmondsia chinensis |
| Colore del prodotto | Giallo, Bianco, Beige |
| Qualità | Qualità cosmetica |
| Metodo di lavorazione | Idrogenazione, Raffinazione |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare il contenitore ben chiuso, Proteggere dalla luce solare diretta, Proteggere dal calore, Conservare nel contenitore originale, Conservare in luogo fresco, Conservare in un ambiente asciutto e pulito, Proteggere dalla luce |
02Parametri di formulazione
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Senza | ingredienti alimentari allergenici, alcol, ossido di etilene (EO), parabeni, conservanti, ingredienti derivati dall’olio di palma, ingredienti derivati da OGM, PEG, sostanze odorose allergeniche | |
| Fase di formulazione | Fase oleosa, Fase di raffreddamento | |
| Funzione nella formulazione | Emolliente, Ingrediente attivo | |
| Compatibilità | Senza restrizioni | |
| Area di applicazione | Corpo, Labbra, Cuoio capelluto, Viso, Capelli | |
| Temperatura di lavorazione consigliata | < 80 | °C |
| Intervallo di dosaggio consigliato | 1 - 100 | % |
| Applicazione | Cura dei capelli, Cura del corpo, Candele, Cura del viso, Cura delle labbra | |
| Solubilità | Solubile in olio, Insolubile in acqua | |
| Tipo di applicazione | Rinse-off, Leave-on | |
| Effetti | Anti-Aging, Antiossidazione, Rigenerazione, Nutrimento della pelle, Idratazione, Effetto lenitivo sulla pelle | |
| Adatto per | Tutti i tipi di pelle, Pelle secca, Pelle matura, Pelle sensibile, Capelli secchi |
03Sostenibilità e certificazioni
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Biodegradabilità | Facilmente biodegradabile (OCSE 301) |
| Indice degli ingredienti naturali (NI ISO 16128) | 1,00 |
| Indice degli ingredienti di origine naturale (NOI ISO 16128) | 1,00 |
04Regolamentazione e sicurezza
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Allergeni | Il prodotto non contiene alcuno degli allergeni del profumo elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 nella sua versione vigente, compreso il regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione. |
| BSE/TSE | Il prodotto non contiene materiali di origine animale e, in considerazione dell’assenza di materiali di origine animale e del processo produttivo, si può escludere una contaminazione o contaminazione crociata da BSE/TSE. |
| CITES | Il prodotto non deriva da specie minacciate elencate nelle appendici CITES e pertanto non richiede certificazione CITES. |
| Classificazione CMR del prodotto | Il prodotto non è classificato come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione (CMR) ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
| Ossido di etilene | L’ossido di etilene non è utilizzato nel processo produttivo di questo prodotto. |
| GMO | Il prodotto non è stato fabbricato utilizzando organismi geneticamente modificati (OGM) come materie prime o coadiuvanti di processo derivati da OGM e non contiene residui provenienti da fonti OGM ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003. |
| Classificazione CLP | Questa sostanza non è classificata come pericolosa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e pertanto, ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), non è richiesta una scheda di dati di sicurezza (SDS). |
| Nanomateriali | Durante la fabbricazione di questo prodotto non vengono utilizzati, aggiunti né generati nanomateriali ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
| Contenuto di ingredienti CMR | Il prodotto non contiene ingredienti classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR). |
| Contenuto di VOC | Non si prevede la presenza di composti organici volatili (VOC) nel prodotto. |
| Trattamento con radiazioni ionizzanti | Il prodotto non è stato trattato con radiazioni ionizzanti in alcuna fase prima, durante o dopo il processo produttivo. |
| Parabeni | Il prodotto è privo di parabeni. |
| Proposition 65 | Nessuno dei componenti di questo prodotto è elencato nella lista California Proposition 65. |
| Stato REACH | Il prodotto è esente dall’obbligo di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per quantitativi fino a 1 tonnellata all’anno., Il prodotto è esente dall’obbligo di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Solventi residui | Nel processo produttivo di questo prodotto non vengono utilizzati solventi residui né si prevede che ne rimangano nel prodotto finale. |
| SVHC | Il prodotto non è elencato come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) né contiene alcun materiale elencato come SVHC ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Metalli pesanti | Non si prevede la presenza nel prodotto di metalli pesanti rilevanti al di sopra dei limiti applicabili. |
| Test sugli animali | Il prodotto non è stato testato sugli animali per finalità cosmetiche dal produttore né da terzi che agiscono per suo conto. |
05Informazioni aggiuntive
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Composizione | Simmondsia Chinensis Seed Oil 50 - 70 %; Hydrogenated Vegetable Oil 30 - 50 %; Tocopherol < 1 % |
Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite in buona fede e secondo le nostre migliori conoscenze attuali. Sono fornite senza garanzia e non costituiscono una garanzia di idoneità del prodotto a un uso particolare. Il cliente è l'unico responsabile della verifica dell'idoneità, della sicurezza e della conformità del prodotto all'uso previsto e all'applicazione finale. Ove necessario, prima dell'uso devono essere effettuate prove adeguate. Tutte le informazioni sono da considerarsi accurate alla data di emissione; i dati relativi al prodotto possono tuttavia variare. Raccomandiamo pertanto ai clienti di mantenere aggiornata la propria documentazione tecnica. Il presente documento non può essere riprodotto, divulgato o distribuito, né in tutto né in parte, senza il previo consenso scritto di Handymade s.r.o.
Checksum dei dati (SHA-256):
5d0e7083b9301a8e898106bfefde4686c53e24b992c3276be0743f74e861dd7dIl PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina mostra gli stessi dati.