CoA · AD200 · Lotto AZ255011
Certificato di analisi – Glicerina vegetale 99,5% USP/BP, lotto AZ255011
Certificato di analisi per Glicerina vegetale 99,5% USP/BP, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- AZ255011
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 31 dicembre 2027
- Data di emissione
- 7 settembre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 5 febbraio 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Glycerin |
| N. CAS | 56-81-5 |
| Numero CE | 200-289-5 |
| Codice SA | 29054500 |
| Fonte botanica | Brassica napus / Helianthus annuus (Europe) |
| Colore del prodotto | Trasparente |
| Paese di origine | Unione europea |
| Qualità | Qualità farmaceutica, Qualità cosmetica, Qualità alimentare |
| Metodo di lavorazione | Raffinazione, Distillazione, Neutralizzazione |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare in un ambiente asciutto e pulito, Conservare il contenitore ben chiuso, Proteggere dal gelo, Proteggere dal calore |
| Odore | Inodore |
| Aspetto a 20 °C | Liquido |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Esteri | 8,5 | >8,0 | % |
| Indice di estere | 8,5 | > 8,0 | mg KOH/g |
| Glicerina, C3H8O3 | 99,9 | > 99,5 | % |
| Colore (APHA) | 3 | < 10 | |
| Cloruri | Conforme | < 10 | ppm |
| Indice di rifrazione a 20 °C | 1,472 | 1,470 - 1,475 | |
| Contenuto di sostanza attiva | 99,9 | < 99,5 | % |
| Ceneri solfatate | Conforme | < 0,01 | % |
| Composti alogenati | Conforme | < 35 | ppm |
| Densità specifica a 20 °C | 1,250 | — | g/cm3 |
03Contaminanti
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Metalli pesanti | Conforme | < 5,0 | ppm |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.