Certificato di analisi · CoA
AD091, lotto S26031001
Certificato di analisi per AD091, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- AD091
- Lotto
- S26031001
- Data di emissione
- 2 settembre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 1 marzo 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Aqua, 1,2-Hexanediol, Sodium Hyaluronate, Ethylhexylglycerin |
| N. CAS | 7732-18-5, 6920-22-5, 9067-32-7, 70445-33-9, |
| Numero CE | 231-791-2, -, -, - |
| Odore | Charakteristická |
| Aspetto a 20 °C | Kvapalina |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Ialuronato di sodio (g/L) | 4,7 | >4,5 | |
| Acido glucuronico (g/L) | 2,3 | >2,2 | |
| pH (tal quale) | 6,5 | 6,0-7,5 | |
| Proteine | 0,00031 | <0,002 | % |
| Trasmittanza | 99,9 | >99,0 | % |
| Viscosità a 20 °C | 284 | — | mPa·s |
| Ialuronato di sodio | 4,7 | >4,5 | g/L |
| Acido glucuronico | 2,3 | >2,2 | g/L |
03Parametri microbiologici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Conta totale dei batteri (UFC/g) | <10 | <100 | CFU/g |
| Lieviti e muffe (UFC/g) | <10 | <50 | CFU/g |
| Staphylococcus aureus | Assente | — | CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Assente | — | CFU/g |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.
Documento firmato digitalmente · 2 settembre 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
a2f5929c4cefb05ae7cd69522a208fe2e266574f0886e9c6770841b5c8e32643Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.