CoA · AD090 · Lotto 904327
Certificato di analisi – Carbone attivo, lotto 904327
Certificato di analisi per Carbone attivo, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- 904327
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 28 febbraio 2029
- Data di emissione
- 24 settembre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 23 marzo 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Charcoal Powder |
| N. CAS | 7440-44-0 |
| Numero CE | 231-153-3 |
| Codice SA | 38021000 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Paese di origine | Germania |
| Qualità | Qualità alimentare, Qualità farmaceutica, Qualità cosmetica |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare in un ambiente asciutto e pulito, Conservare il contenitore ben chiuso, Conservare in luogo fresco |
| Odore | Inodore |
| Aspetto a 20 °C | Polvere |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Adsorbimento di fenazolo | 41 | > 40 | % |
| Adsorbimento del blu di metilene (g/100g) | 24 | — | |
| Distribuzione della dimensione delle particelle < 45 µm | 70 | — | % |
| Distribuzione granulometrica > 150 µm | 1 | — | % |
| Distribuzione granulometrica 40–80 µm | 20 | — | % |
| Distribuzione granulometrica 80–150 µm | 9 | — | % |
| Indice di iodio (g I2/100 g) | 950 | > 900 | |
| Sostanze insolubili in alcool | 0,05 | < 0,5 | % |
| Sostanze a reazione acida o alcalina | 0,4 | < 0,75 | ml |
| Indice di Melasma | 15 | > 14 | |
| Peso molecolare (g/mol) | 12,01 | — | |
| Sostanze solubili in acido | 0,5 | < 3 | % |
| Intervallo di pH | 7 – 11 | — | |
| Ceneri solfatate | 0,8 | < 3,0 | % |
| Umidità | 7 | < 10 | % |
03Contaminanti
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Rame, Cu | 2 | < 25 | ppm |
| Selenio, Se | 0,4 | — | ppm |
| Zinco, Zn | 10 | < 25 | ppm |
| Arsenico, As | Conforme | < 1 | ppm |
| Cadmio, Cd | Conforme | < 0,3 | ppm |
| Piombo, Pb | 1 | < 2 | ppm |
| Mercurio, Hg | 0,04 | — | ppm |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.