Certificato di analisi · CoA
Olio, avena, premium, lotto DW0526ALIPID10408
Certificato di analisi per Olio, avena, premium, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- AD071
- Lotto
- DW0526ALIPID10408
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 31 maggio 2028
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validovalido fino al 5 febbraio 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Avena Sativa (oat) Kernel Oil |
| N. CAS | 84012-26-0 |
| Numero CE | 281-672-4 |
| Codice SA | 13021998 |
| Colore del prodotto | Marrone, Giallo |
| Paese di origine | Paesi Bassi, Svezia |
| Qualità | Qualità cosmetica |
| Metodo di lavorazione | Estrazione con solventi, Filtrazione, Raffinazione, Saponificazione |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare in luogo fresco, Proteggere dall’umidità, Proteggere dalla luce solare diretta, Conservare nel contenitore originale, Conservare il contenitore ben chiuso |
| Odore | Charakteristická |
| Aspetto a 20 °C | Olejová tekutina |
| Fonte botanica | Avena sativa L. |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Densità specifica a 20 °C | 0,915 | — | g/cm3 |
| Contenuto di glutine (metodo immunoanalitico) | < 5,0 | < 20,0 | ppm |
| Indice di saponificazione | 191,9 | 185,0 - 200,0 | mg KOH/g |
| Numero di acidità | 4,0 | < 15,0 | mg KOH/g |
| Indice di perossidi (meq O2/kg) | 4,7 | < 12,0 | |
| Materia insaponificabile | 1,1 | < 3,0 | % |
| Acidi grassi liberi | 2,1 | < 5,0 | % |
| Etanolo residuo, C2H5OH | 316,0 | < 500,0 | ppm |
| Contenuto totale di acidi grassi saturi | 17,2 | 11,0 - 25,0 | % |
| Contenuto totale di acidi grassi monoinsaturi | 42,8 | 35,0 - 49,0 | % |
| Contenuto totale di acidi grassi polinsaturi | 39,9 | 37,0 - 45,0 | % |
| Contenuto totale di lipidi neutri | 96,7 | > 85,0 | % |
| Contenuto totale di lipidi polari | 3,3 | > 3,0 | % |
| Umidità | Conforme | < 0,3 | % |
| Steroli totali (come sitosterolo) | Conforme | > 9,0 | % |
| Glicolipidi (MGDG e DGDG) | Conforme | > 1,0 | % |
| Ceramidi | Conforme | > 1,0 | % |
| Fosfatidilcolina e fosfatidiletanolammina (PC/PE) | Conforme | > 0,5 | % |
| Triacilgliceroli | Conforme | > 44,0 | % |
| Contenuto totale di tocotrienoli e tocoferoli | 300,0 | > 300,0 | ppm |
03Parametri microbiologici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Salmonella | Neprítomné v 25 g | — | CFU/g |
| E. coli | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Microrganismi aerobici (UFC/g) | Conforme | < 10,0 | CFU/g |
| Lieviti e muffe (UFC/g) | Conforme | < 10,0 | CFU/g |
| Staphylococcus aureus | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Candida albicans | Neprítomné v 1 g | — | |
| Enterobatteri | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
04Profilo degli acidi grassi
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Acido palmitico C16:0 | 15,0 | 10,0 - 20,0 | |
| Acido stearico C18:0 | 1,5 | 1,0 - 5,0 | |
| Acido oleico C18:1 | 41,4 | 35,0 - 47,0 | |
| Acidi grassi omega-6 | 38,6 | > 36,0 | % |
| Acidi grassi omega-3 | 1,3 | > 1,0 | % |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.
Documento firmato digitalmente · 9 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
594466e1a6e338a8c77678012c0b224403a5fa3d279fc519757c2bb396384485Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.