Certificato di analisi · CoA
Olio, avena, premium, lotto DW0525ALIPID103
Certificato di analisi per Olio, avena, premium, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- AD071
- Lotto
- DW0525ALIPID103
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 31 maggio 2027
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validovalido fino al 5 febbraio 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Avena Sativa (oat) Kernel Oil |
| Paese di origine | Paesi Bassi, Svezia |
| N. CAS | 84012-26-0 |
| Codice SA | 13021998 |
| Numero CE | 281-672-4 |
| Colore del prodotto | Marrone, Giallo |
| Metodo di lavorazione | Estrazione con solventi, Filtrazione, Raffinazione, Saponificazione |
| Qualità | Qualità cosmetica |
| Aspetto a 20 °C | Olejová tekutina |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare in luogo fresco, Proteggere dall’umidità, Proteggere dalla luce solare diretta, Conservare nel contenitore originale, Conservare il contenitore ben chiuso |
| Odore | Charakteristická |
| Fonte botanica | Avena sativa L. |
| Origine del prodotto | Vegetale |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Contenuto di glutine (metodo immunoanalitico) | <5,0 | < 20,0 | ppm |
| Indice di saponificazione | 192,7 | 185,0 - 200,0 | mg KOH/g |
| Numero di acidità | 5,8 | < 15 | mg KOH/g |
| Indice di perossidi (meq O2/kg) | 5,1 | < 12 | |
| Materia insaponificabile | 0,7 | < 3 | % |
| Acidi grassi liberi | 2,9 | < 5,0 | % |
| Perdita per essiccazione | <0,1 | < 0,3 | % |
| Etanolo residuo, C2H5OH | 198,0 | < 500,0 | ppm |
| Contenuto totale di acidi grassi saturi | 17,4 | 16,0 - 17,5 | % |
| Contenuto totale di acidi grassi monoinsaturi | 41,9 | 41,0 - 47,5 | % |
| Contenuto totale di acidi grassi polinsaturi | 40,7 | 37,2 - 41,5 | % |
| Contenuto totale di lipidi neutri | 93,2 | 83,0 - 95,0 | % |
| Contenuto totale di lipidi polari | 6,8 | 5,0 - 16,0 | % |
| Umidità | <0,1 | < 0,3 | % |
| Steroli totali (come sitosterolo) | 16,6 | > 9,0 | % |
| Contenuto totale di tocotrienoli | 360,0 | > 300,0 | % |
| Glicolipidi (MGDG e DGDG) | 1,7 | > 1,0 | % |
| Ceramidi | 1,3 | > 1,0 | % |
| Fosfatidilcolina e fosfatidiletanolammina (PC/PE) | 2,1 | > 0,5 | % |
| Triacilgliceroli | 65,4 | > 44,0 | % |
| Contenuto totale di tocotrienoli e tocoferoli | 360,0 | > 300,0 | ppm |
03Parametri microbiologici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Salmonella | Neprítomné v 25 g | — | CFU/g |
| E. coli | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Microrganismi aerobici (UFC/g) | Conforme | < 10,0 | CFU/g |
| Lieviti e muffe (UFC/g) | Conforme | < 10,0 | CFU/g |
| Staphylococcus aureus | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Candida albicans | Neprítomné v 1 g | — | |
| Enterobatteri | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
04Profilo degli acidi grassi
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Acido palmitico C16:0 | 15,2 | 14,2 - 15,2 | |
| Acido stearico C18:0 | 1,6 | 1,5 - 1,9 | |
| Acido oleico C18:1 | 39,7 | 39,7 - 42,9 | |
| Acidi grassi omega-6 | 39,3 | > 36,0 | % |
| Acidi grassi omega-3 | 1,4 | > 1,0 | % |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.
Documento firmato digitalmente · 9 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
dd7e9c35ad1579b76c493d158b251ba31552f59daec79d4c470626c742316d89Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.