CoA · AD060 · Lotto 1032606578
Certificato di analisi – Caffeina, polvere, lotto 1032606578
Certificato di analisi per Caffeina, polvere, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- 1032606578
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 31 maggio 2031
- Data di emissione
- 1 novembre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 30 aprile 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Caffeine |
| N. CAS | 58-08-2 |
| Numero CE | 200-362-1 |
| Codice SA | 29393000 |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Paese di origine | Cina |
| Qualità | Grado cosmetico, Grado alimentare, Grado farmaceutico |
| Metodo di lavorazione | Sintesi chimica |
| Origine del prodotto | Sintetico |
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco, Proteggere dalla luce solare diretta, Proteggere dall’umidità, Proteggere dalla luce, Conservare il contenitore ben chiuso, Proteggere dal gelo, Proteggere dal calore |
| Aspetto | Polvere |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Acidità | <0,2 | < 0,2 of 0,01M sodium hydroxide | mL |
| Impurezze | Conforme | <0,10 | % |
| Contenuto di sostanza attiva | 99,9 | 98,0 - 102,0 | % |
| Impurezze organiche | Conforme | <0,10 | % |
| Sostanze correlate | Conforme | <0,10 | |
| Solubilità a 70 °C (2 % in acqua distillata) | Conforme | — | |
| Solfati SO4 | Conforme | <500 | ppm |
| Perdita per essiccazione | 0,04 | <0,5 | % |
| Ceneri solfatate | 0,03 | < 0,1 | % |
| Densità specifica a 20 °C | 1,23 | — | g/cm3 |
| Punto di fusione | Conforme | 235 - 237,5 C | °C |
03Contaminanti
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Piombo, Pb | Conforme | <1 | ppm |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.