CoA · AD060 · Lotto 1032406424
Certificato di analisi – Caffeina, polvere, lotto 1032406424
Certificato di analisi per Caffeina, polvere, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- 1032406424
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 30 maggio 2029
- Data di emissione
- 19 ottobre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 1 marzo 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Caffeine |
| N. CAS | 58-08-2 |
| Numero CE | 200-362-1 |
| Codice SA | 29393000 |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Paese di origine | Cina |
| Qualità | Qualità cosmetica, Qualità alimentare, Qualità farmaceutica |
| Metodo di lavorazione | Sintesi chimica |
| Origine del prodotto | Sintetico |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare in luogo fresco, Proteggere dalla luce solare diretta, Proteggere dall’umidità, Proteggere dalla luce, Conservare il contenitore ben chiuso, Proteggere dal gelo, Proteggere dal calore |
| Odore | Inodore |
| Aspetto a 20 °C | Polvere |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Impurità correlate totali | Conforme | <0,10 | % |
| Acidità | <0,2 | < 0,2 of 0,01M sodium hydroxide | mL |
| Impurezze | Conforme | <0,10 | % |
| Contenuto di sostanza attiva | 100,0 | 98,5 - 101,0 | % |
| Solfati SO4 | Conforme | <500 | ppm |
| Perdita per essiccazione | 0,06 | <0,5 | % |
| Ceneri solfatate | 0,04 | <0,1 | % |
| Punto di fusione | Conforme | 235 - 237,5 ℃ | °C |
03Contaminanti
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Piombo, Pb | Conforme | <1 | ppm |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.