Certificato di analisi · CoA
Caffeina, polvere, lotto 1032406424
Certificato di analisi per Caffeina, polvere, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- AD060
- Lotto
- 1032406424
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 30 maggio 2029
- Data di emissione
- 2 settembre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 1 marzo 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Caffeine |
| N. CAS | 58-08-2 |
| Numero CE | 200-362-1 |
| Codice SA | 29393000 |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Paese di origine | Italia, Cina |
| Qualità | Qualità farmaceutica, Qualità cosmetica |
| Metodo di lavorazione | Sintesi chimica |
| Origine del prodotto | Sintetico |
| Condizioni di stoccaggio | Proteggere dalla luce, Proteggere dal calore, Proteggere dall’umidità, Conservare il contenitore ben chiuso |
| Odore | Inodore |
| Aspetto a 20 °C | Polvere |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica |
|---|---|---|
| Impurità correlate totali (%) | Conforme | <0,10 |
| Acidità (mL) | <0,2 | < 0,2 of 0,01M sodium hydroxide |
| Impurezze (%) | Conforme | <0,10 |
| Contenuto di sostanza attiva (%) | 100,0 | 98,5 - 101,0 |
| Solfati SO4 (ppm) | Conforme | <500 |
| Perdita per essiccazione (%) | 0,06 | <0,5 |
| Ceneri solfatate (%) | 0,04 | <0,1 |
| Punto di fusione (°C) | Conforme | 235 - 237,5 ℃ |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.
Documento firmato digitalmente · 2 settembre 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
74be80889c780fbb03ca12461eac83af6b776473f6574f6bb28ef6fe3357942cIl PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.