CoA · AD013 · Lotto E826704023
Certificato di analisi – Ceramidi SKINMIMICS PRO MB, lotto E826704023
Certificato di analisi per Ceramidi SKINMIMICS PRO MB, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- E826704023
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 31 luglio 2028
- Data di emissione
- 23 settembre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 22 marzo 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Ceramide Eop, Ceramide Np, Ceramide Ns, Ceramide Ap, Cholesterol, Behenic Acid, Polyglyceryl-10 Stearate, Polyglyceryl-6 Behenate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Sodium Cetearyl Sulfate, Triethyl Citrate, Lactic Acid, Aqua |
| N. CAS | 100403-19-8, 100403-19-8, 100403-19-8, 100403-19-8, 212070-45-6, 100403-19-8, 100403-19-8, 112-85-6, 57-88-5, 68439-49-6, 56-81-5, 36653-82-4, 122-99-6, 70445-33-9, 10191-41-0, 137-66-6, 8030-76-0, 31566-31-1, 25496-72-4, 77-92-9 |
| Numero CE | 309-560-3, 309-560-3, 309-560-3, 309-560-3, 936-560-6, 309-560-3, 309-560-3, 204-010-8, 200-353-2, 200-289-5, 253-149-0, 204-589-7, 408-080-2, 233-466-0, 205-305-4, 310-129-7, 250-705-4, 247-038-6, 201-069-1 |
| Codice SA | 38249992 |
| Fonte botanica | Zea mays, Cocos nucifera, Elaeis guineensis, Pinus, Brassica, Oryza sativa, Glycine max, Helianthus annuus |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Paese di origine | Paesi Bassi |
| Qualità | Qualità cosmetica |
| Metodo di lavorazione | Saponificazione |
| Origine del prodotto | Combinato |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare a 4–10 °C, Proteggere dal gelo, Conservare nel contenitore originale |
| Odore | Caratteristico |
| Aspetto a 20 °C | Liquido denso |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Punto di ebollizione | 100 – 101 | — | °C |
| Ceramidi | Conforme | n.s. | % |
| pH (tal quale) | 4,6 | 4,0 - 5,5 | |
| Intervallo di pH | 4 – 5,5 | — | |
| Densità specifica a 20 °C | cca 1 | — | g/cm3 |
| Viscosità a 20 °C | 100 – 3 000 | — | mPa·s |
03Contaminanti
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Arsenico, As | Conforme | < 2,0 | ppm |
| Metalli pesanti | Conforme | < 20 | ppm |
04Parametri microbiologici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Conta totale dei microrganismi vitali (UFC/g) | < 10 | < 100 | CFU/g |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.