CoA · AD007 · Lotto 25010801A
Certificato di analisi – D-pantenolo 75% W, lotto 25010801A
Certificato di analisi per D-pantenolo 75% W, rilasciato da Handymade.
- Lotto
- 25010801A
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 31 gennaio 2028
- Data di emissione
- 1 novembre 2026
- Stato
- Validovalido fino al 30 aprile 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Panthenol |
| N. CAS | 81-13-0 |
| Numero CE | 201-327-3 |
| Codice SA | 29362400 |
| Colore del prodotto | Incolore |
| Paese di origine | Cina |
| Qualità | Grado cosmetico |
| Metodo di lavorazione | Miscelazione, Sintesi chimica |
| Origine del prodotto | Sintetico |
| Condizioni di conservazione | Conservare in un ambiente asciutto e pulito, Proteggere dalla luce solare diretta, Conservare a 5–30 °C, Proteggere dall’umidità, Conservare il contenitore ben chiuso, Conservare nel contenitore originale, Proteggere dal calore |
| Odore | Inodore |
| Aspetto | Liquido denso |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| 3-ammino-1-propanolo, C3H9NO | 0,04 | < 1,0 | % |
| D-pantenolo | 78,2 | 75,0 - 78,5 | % |
| Indice di rifrazione a 20 °C | 1,466 | 1,466 - 1,475 | |
| pH (tal quale) | 7,0 | 6,0 - 7,5 | |
| Rotazione ottica specifica | 30,5 | 29,5 - 32,0 | |
| Residuo dopo ignizione | Conforme | < 0,1 | % |
03Contaminanti
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Metalli pesanti | Conforme | < 10 | ppm |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.