Certificato di analisi · CoA
D-pantenolo 75% W, lotto 25010801
Certificato di analisi per D-pantenolo 75% W, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- AD007
- Lotto
- 25010801
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 31 gennaio 2027
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validovalido fino al 5 febbraio 2027
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| INCI | Panthenol |
| N. CAS | 81-13-0 |
| Numero CE | 201-327-3 |
| Codice SA | 29362400 |
| Colore del prodotto | Incolore |
| Paese di origine | Unione europea |
| Qualità | Qualità cosmetica |
| Condizioni di stoccaggio | Proteggere dall’umidità, Proteggere dal calore, Proteggere dal gelo, Conservare nel contenitore originale |
| Odore | Charakteristická |
| Aspetto a 20 °C | Hustá kvapalina |
02Parametri analitici
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Densità specifica a 20 °C | 1,162 | — | g/cm3 |
| pH (tal quale) | 7,0 | 6,0-7,5 | |
| Contenuto di acqua | Conforme | < 24 | % |
| Indice di rifrazione a 20 °C | 1,466 | 1,466-1,475 | |
| Contenuto di nanoparticelle | Nie | — | |
| Residuo dopo ignizione | Conforme | <0,1 | % |
| 3-amino-1-propanol, C3H9NO | 0,04 | <1,0 | % |
| Rotazione ottica specifica | (+30,5) | (+29,5)-(+32,0) | |
| D-pantenolo | 78,2 | 75,0-78,5 | % |
Tutti i dati e i fatti sopra indicati sono tratti dal certificato fornito dal produttore. Questo certificato conferma che il prodotto è conforme a tutti i parametri qualitativi specificati e ai requisiti normativi.
Il documento è firmato con una firma elettronica qualificata, che ha lo stesso effetto giuridico di una firma autografa.
Documento firmato digitalmente · 9 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
6cc066cbf04454bb7b261ee6cc7eee31cbcac31f13953d527cd695ddd13706fdIl PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.