Vyhlásenie o alergénoch · Allergeni
Estratto CO2-to di zenzero BIO, lotto 42516
Vyhlásenie o alergénoch per Estratto CO2-to di zenzero BIO, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- CO800
- Lotto
- 42516
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 31 dicembre 2027
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validovalido fino al 7 novembre 2026
01Allergeni del profumo
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | < 0,02 | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | < 0,05 | % |
| Camphor (76-22-2; 464-49-3; 21368-68-3; 464-48-2) | < 0,1 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | < 0,15 | % |
| Farnesol (4602-84-0) | < 0,25 | % |
| Geraniol (106-24-1) | < 0,25 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | < 0,4 | % |
| Isoeugenol (97-54-1; 5932-68-3; 5912-86-7) | < 0,04 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | < 0,4 | % |
| Linalool (78-70-6) | < 0,2 | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | < 1 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | < 0,3 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | < 0,1 | % |
| Vanillin (121-33-5) | < 0,03 | % |
Documento firmato digitalmente · 9 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
1e8c90670576d288cdbea07521a6ab7eded0e39818bc5837dd9689209b5ed89fIl PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.