Technický list · TDS
Estratto CO2-to di zenzero BIO
Technický list per Estratto CO2-to di zenzero BIO, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- CO800
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validodocumento di prodotto senza limite temporale
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Colore del prodotto | Marrone |
| Paese di origine | Germania, Nigeria |
| Qualità | Qualità cosmetica, Qualità alimentare |
| Metodo di lavorazione | Estrazione con CO2 |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di stoccaggio | Proteggere dalla luce, Conservare in un ambiente asciutto e pulito, Conservare il contenitore ben chiuso, Conservare in luogo fresco |
| Fonte botanica | Zingiber officinale Roscoe |
02Parametri di formulazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Senza | EDTA, parabeni, solfati, PEG, conservanti, siliconi |
| Fase di formulazione | Fase di raffreddamento, Aggiunta finale |
| Funzione nella formulazione | Ingrediente attivo, Componente di fragranza |
| Area di applicazione | Viso, Corpo, Capelli |
| Temperatura di lavorazione consigliata (°C) | < 40 |
| Intervallo di dosaggio consigliato (%) | 0,1 – 1 |
| Applicazione | Prodotti per doccia e bagno, Antitraspiranti e deodoranti, Cura del viso, Cura del corpo, Cura dei capelli |
| Solubilità | Insolubile in acqua, Solubile in olio |
| Tipo di applicazione | Leave-on, Rinse-off |
| Effetti | Protezione UV, Effetto antimicrobico |
| Adatto per | Pelle matura, Pelle sensibile |
03Sostenibilità e certificazioni
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Indice degli ingredienti naturali (NI ISO 16128) | 1,00 | |
| Indice degli ingredienti di origine naturale (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Certificazioni | Certificazione biologica, Kosher, Vegan, Halal, COSMOS Approved | |
| Contenuto di ingredienti biologici | 100 | % |
04Regolamentazione e sicurezza
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Allergeni | Il prodotto contiene uno o più allergeni del profumo elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 nella sua versione vigente, compreso il regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione. |
| BSE/TSE | Il prodotto non contiene materiali di origine animale e, in considerazione dell’assenza di materiali di origine animale e del processo produttivo, si può escludere una contaminazione o contaminazione crociata da BSE/TSE. |
| CITES | Il prodotto non deriva da specie minacciate elencate nelle appendici CITES e pertanto non richiede certificazione CITES. |
| Classificazione CMR del prodotto | Il prodotto non è classificato come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione (CMR) ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
| Ossido di etilene | L’ossido di etilene non è utilizzato nel processo produttivo di questo prodotto. |
| GMO | Il prodotto non è stato fabbricato utilizzando organismi geneticamente modificati (OGM) come materie prime o coadiuvanti di processo derivati da OGM e non contiene residui provenienti da fonti OGM ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003. |
| Classificazione CLP | La sostanza è classificata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e contiene sostanze pericolose. Informazioni dettagliate sulla composizione, sulla classificazione e sulla manipolazione sicura sono riportate nella scheda di dati di sicurezza (SDS), disponibile su richiesta. |
| Microplastiche (UE 2023/2055) | Questo prodotto non contiene microparticelle di polimeri sintetici aggiunte intenzionalmente ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione. |
| Nanomateriali | Durante la fabbricazione di questo prodotto non vengono utilizzati, aggiunti né generati nanomateriali ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
| Contenuto di ingredienti CMR | Il prodotto non contiene ingredienti classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR). |
| Contenuto di VOC | Il prodotto è una miscela di composti organici volatili naturalmente presenti nell’olio essenziale. |
| Trattamento con radiazioni ionizzanti | Il prodotto non è stato trattato con radiazioni ionizzanti in alcuna fase prima, durante o dopo il processo produttivo. |
| Parabeni | Il prodotto è privo di parabeni. |
| Pittogrammi | GHS07 Irritante, sensibilizzante, nocivo, GHS09 Pericoloso per l’ambiente, GHS08 Grave pericolo per la salute (effetti cronici) |
| Proposition 65 | Nessuno dei componenti di questo prodotto è elencato nella lista California Proposition 65. |
| Stato REACH | Il prodotto è registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Solventi residui | Nel processo produttivo di questo prodotto non vengono utilizzati solventi residui né si prevede che ne rimangano nel prodotto finale. |
| SVHC | Il prodotto non è elencato come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) né contiene alcun materiale elencato come SVHC ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Metalli pesanti | Non si prevede la presenza nel prodotto di metalli pesanti rilevanti al di sopra dei limiti applicabili. |
| Test sugli animali | Il prodotto non è stato testato sugli animali per finalità cosmetiche dal produttore né da terzi che agiscono per suo conto. |
05Informazioni aggiuntive
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Composizione | 100 % Ginger CO2-to extract (organic) |
Documento firmato digitalmente · 9 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
bfcdca3ce1ee146c8f26df7e45827c64010e5368715b257d271379144cea0483Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.