Technický list · TDS
CO2-to estratto di melograno BIO
Technický list per CO2-to estratto di melograno BIO, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- CO090
- Data di emissione
- 2 settembre 2026
- Stato
- Validodocumento di prodotto senza limite temporale
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Codice SA | 13021980 |
| Colore del prodotto | Giallo |
| Paese di origine | Germania |
| Qualità | Qualità alimentare, Qualità cosmetica |
| Metodo di lavorazione | Estrazione con CO2 |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di stoccaggio | Proteggere dalla luce, Conservare in un ambiente asciutto e pulito, Conservare in luogo fresco, Conservare il contenitore ben chiuso |
| Fonte botanica | Punica granatum L. |
02Parametri di formulazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Senza | ossido di etilene (EO), EDTA, alcol, formaldeide e donatori di formaldeide, ingredienti derivati da OGM, conservanti, ftalati, parabeni, ingredienti derivati dall’olio di palma, PEG, solfati, siliconi |
| Fase di formulazione | Fase oleosa |
| Funzione nella formulazione | Emolliente, Ingrediente attivo, Antiossidante |
| Area di applicazione | Corpo, Viso, Mani |
| Temperatura di lavorazione consigliata (°C) | < 40 |
| Intervallo di dosaggio consigliato (%) | 1 – 10 % |
| Applicazione | Cura del corpo, Cura del viso, Uso alimentare |
| Solubilità | Insolubile in acqua, Solubile in olio |
| Tipo di applicazione | Leave-on, Rinse-off |
| Effetti | Protezione della pelle sensibile, Effetto antinfiammatorio, Riduzione delle rughe, Antiossidazione, Riparazione della barriera cutanea, Anti-Aging, Protezione cellulare, Effetto lenitivo sulla pelle, Rigenerazione, Nutrimento della pelle, Miglioramento dell’elasticità |
| Adatto per | Pelle sensibile, Pelle secca |
| Intervallo di pH consigliato della formulazione | 3 – 10 |
03Sostenibilità e certificazioni
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Biodegradabilità | Facilmente biodegradabile (OCSE 301) | |
| Indice degli ingredienti naturali (NI ISO 16128) | 1,00 | |
| Indice degli ingredienti di origine naturale (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Certificazioni | Halal, Kosher, COSMOS Organic, Certificazione biologica | |
| Contenuto di ingredienti biologici | 100 | % |
| Contenuto di carbonio rinnovabile (RCC) | 100 | % |
04Regolamentazione e sicurezza
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Allergeni | Il prodotto non contiene alcuno degli allergeni del profumo elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 nella sua versione vigente, compreso il regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione. |
| BSE/TSE | Il prodotto non contiene materiali di origine animale e, in considerazione dell’assenza di materiali di origine animale e del processo produttivo, si può escludere una contaminazione o contaminazione crociata da BSE/TSE. |
| CITES | Il prodotto non deriva da specie minacciate elencate nelle appendici CITES e pertanto non richiede certificazione CITES. |
| Classificazione CMR del prodotto | Il prodotto non è classificato come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione (CMR) ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
| Ossido di etilene | L’ossido di etilene non è utilizzato nel processo produttivo di questo prodotto. |
| GMO | Il prodotto non è stato fabbricato utilizzando organismi geneticamente modificati (OGM) come materie prime o coadiuvanti di processo derivati da OGM e non contiene residui provenienti da fonti OGM ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003. |
| Classificazione CLP | Questa sostanza non è classificata come pericolosa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e pertanto, ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), non è richiesta una scheda di dati di sicurezza (SDS). |
| Microplastiche (UE 2023/2055) | Questo prodotto non contiene microparticelle di polimeri sintetici aggiunte intenzionalmente ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione. |
| Nanomateriali | Durante la fabbricazione di questo prodotto non vengono utilizzati, aggiunti né generati nanomateriali ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
| Contenuto di ingredienti CMR | Il prodotto non contiene ingredienti classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR). |
| Contenuto di VOC | Non si prevede la presenza di composti organici volatili (VOC) nel prodotto. |
| Trattamento con radiazioni ionizzanti | Il prodotto non è stato trattato con radiazioni ionizzanti in alcuna fase prima, durante o dopo il processo produttivo. |
| Parabeni | Il prodotto è privo di parabeni. |
| Proposition 65 | Nessuno dei componenti di questo prodotto è elencato nella lista California Proposition 65. |
| Stato REACH | Il prodotto è esente dall’obbligo di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Solventi residui | Nel processo produttivo di questo prodotto non vengono utilizzati solventi residui né si prevede che ne rimangano nel prodotto finale. |
| SVHC | Il prodotto non è elencato come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) né contiene alcun materiale elencato come SVHC ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Metalli pesanti | Non si prevede la presenza nel prodotto di metalli pesanti rilevanti al di sopra dei limiti applicabili. |
| Test sugli animali | Il prodotto non è stato testato sugli animali per finalità cosmetiche dal produttore né da terzi che agiscono per suo conto. |
| Numero UFI | N/A |
05Informazioni aggiuntive
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Composizione | 99,9 % Pomegranate Seed CO2-to extract (organic), 0,1 % Rosemary Antioxidant Extract (organic) |
Documento firmato digitalmente · 2 settembre 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
8bbe8d67a2d26ffab2a55319ac5b904be7308f75a1723a224ebe445297219606Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.